成品商品编号 | 成品名称 | 成品规格 | 单 耗 标 准 |
3923300 | 瓶级产品 | 2000毫升 | 60g/只 |
3923300 | 瓶级产品 | 1250毫升 | 42~48g/只 |
3923300 | 瓶级产品 | 600毫升 | 27~29g/只 |
3923300 | 瓶级产品 | 500毫升 | 27~29g/只 |
39206200 | 聚酯薄膜 | 包装薄膜 | 1.10~1.20 |
90099090 | 复印机其他零件、附件 | 1.05 | |
54022000 | 工业丝 | 1.08 | |
54023310 | 低弹丝(DTY) | 1.06 | |
54023390 | 其他变形丝 | 1.06 | |
54024200 | 预取向丝(POY) | 1.04 | |
54024300 | 牵伸丝(FDY.DT) | 1.05 | |
54025200 | 加捻丝、倍捻丝 | 1.06 | |
54026200 | 多股线或缆线 | 1.06 | |
55012000 | 丝束 | 1.03 | |
55032000 | 涤纶短纤维 | 1.05 | |
55062000 | 毛条 | 1.08 |
标准文号:
政策依据:海关总署、国家经贸委关于公布实施《聚酯原料加工贸易产品单耗标准》的通知(署税[1999]359号)
备注:1.表中单耗指企业在正常生产条件下,生产单位量的某种产品时,需要投入某种原料的量。
2.细旦、异型等差别化纤维单耗高于上述常规纤维,可根据实际情况予以调整。
3.其他单耗单位:千克/千克