成品编号 | 成品名称 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料规格 | 集装箱单耗 | 单位 | |||||||
20’标准 | 20’开顶 | 40’标准 | 40’超高 | 40’开顶 | 45’超高 | ||||||||
86090010 | 集装箱 | 7208 7211 | 钢材(卷钢、型钢) | 钢板厚1.2~8m宽600~钢板厚4.5~8mm宽210~280mm | (空箱质量-A)/(1-3%) | 千克 | |||||||
A=515 | A=535 | A=820 | A=825 | A=850 | A=1010 | ||||||||
4412 4413 | 胶合板 | 28 mm | 0.38 (324) | 0.38 (324) | 0.68 (580) | 0.68 (580) | 0.68 (580) | 0.78 (660) | 立方米(千克) | ||||
3208 3209 3210 | 油漆 | ? | 90 | 80 | 150 | 150 | 140 | 180 | 千克 | ||||
27149010 | 沥青漆 | ? | 20 | 20 | 38 | 38 | 38 | 43 | 千克 | ||||
38140000 | 稀释剂 | ? | 30 | 20 | 40 | 40 | 35 | 45 | 千克 | ||||
73269010 | 门锁杆配件 | ? | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 套(千克) | ||||
73251010 | 角件 | ? | 8(88) | 8(88) | 8(88) | 8(88) | 16(176) | 16(176) | 个(千克) | ||||
83112000 83113000 | 焊丝 | ? | 22 | 22 | 35 | 40 | 35 | 41 | 千克 | ||||
86090020 | 集装箱 | 7208 7211 | 钢材(卷钢、型钢) | 钢板厚1.2~8m宽600~钢板厚4.5~8mm宽210~280mm | (空箱质量-A)/(1-3%) | 千克 | |||||||
A=515 | A=535 | A=820 | A=825 | A=850 | A=1010 | ||||||||
4412 4413 | 胶合板 | 28 mm | 0.38 (324) | 0.38 (324) | 0.68 (580) | 0.68 (580) | 0.68 (580) | 0.78 (660) | 立方米(千克) | ||||
3208 3209 3210 | 油漆 | ? | 90 | 80 | 150 | 150 | 140 | 180 | 千克 | ||||
27149010 | 沥青漆 | ? | 20 | 20 | 38 | 38 | 38 | 43 | 千克 | ||||
38140000 | 稀释剂 | ? | 30 | 20 | 40 | 40 | 35 | 45 | 千克 | ||||
73269010 | 门锁杆配件 | ? | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 1(22) | 套(千克) | ||||
73251010 | 角件 | ? | 8(88) | 8(88) | 8(88) | 8(88) | 16(176) | 16(176) | 个(千克) | ||||
83112000 83113000 | 焊丝 | ? | 22 | 22 | 35 | 40 | 35 | 41 | 千克 |
标准文号:HDB/002-1999
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《集装箱(86090010 86090020)加工贸易单耗标准(HDB/002-1999)》的通知(署税[1999]620号)
备注: