成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 原料名称 | 原料单位 | 原料商品编号 | 复出口总收率(%) |
27101120 | 石脑油 | 千克 | 原油 | 千克 | 27090000 | 82~84 |
27101110 | 汽油 | 千克 | ||||
27101911 | 煤油 | 千克 | ||||
27101912 | 煤油 | 千克 | ||||
27101919 | 煤油 | 千克 | ||||
27101921 | 柴油 | 千克 | ||||
27101922 | 5-7号燃料油 | 千克 | ||||
27101929 | 其他柴油及其他燃料油 | 千克 | ||||
27101999 | 重油 | 千克 | ||||
27132000 | 石油沥青 | 千克 | ||||
27071000 | 粗苯类(包括粗苯、粗甲苯、粗二甲苯) | 千克 | ||||
27072000 | 粗苯类(包括粗苯、粗甲苯、粗二甲苯) | 千克 | ||||
27073000 | 粗苯类(包括粗苯、粗甲苯、粗二甲苯) | 千克 | ||||
27131100 | 石油焦 | 千克 | ||||
27131200 | 石油焦 | 千克 | ||||
27139000 | 石油焦 | 千克 | ||||
27111990 | 液化气 | 千克 | ||||
27101991 | 润滑油 | 千克 | ||||
27101993 | 润滑油基础油 | 千克 | ||||
27101994 | 石蜡 | 千克 | ||||
27122000 | 石蜡 | 千克 | ||||
27129010 | 石蜡 | 千克 | ||||
27129090 | 石蜡 | 千克 |
标准文号:HDB/SH006-2002
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《原油炼制产品加工贸易单耗标准(HDB/SH006-2002)》的通知(署加发[2003]18号)
备注: