成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格长(m)×宽(mm)×厚(μm) | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
85232923 | 盒式录像磁带 | 盘 (盒) | E-240 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 16 | 346 | 米/盘 | 1.5 |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | E-180 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 261 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | E-120 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 175 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | E-90 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 133 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | E-60 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 90 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | E-30 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 48 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | T-180 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 16 | 369 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | T-120 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 247 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | T-90 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 187 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | T-60 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 126 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 | ||||
盒式录像磁带 | 盘 (盒) | T-30 | 85232923 | 空白盘带 | 米 | 5500× 12.7× 20 | 66 | 米/盘 | 1.5 | |
39031900 | 聚苯乙烯树脂 | 千克 | HIPS | 0.087 | 千克/盘 | 1 |
标准文号:HDB/SH025-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注:1、本标准中空白盘带的性能应符合国家标准《GB/T14306-1993 VHS盒式录像磁带》、《GB/T14307-1993 录像磁带性能测试方法》规定;
2、本标准中聚苯乙烯树脂的性能应符合国家标准《GB12671-1990 聚苯乙烯树脂》及国家标准《GB7399-1987VHS型12.65mm螺旋扫描盒式录像系统》规定;
3、本标准中盒式录像磁带的性能应符合国家标准《GB/T14306-1993 VHS盒式录像磁带》、《GB/T14307-1993 录像磁带性能测试方法》、《GB7399-1987 VHS型12.65mm螺旋扫描盒式录像系统》规定。
4、成品规格列表:
序号 | 规格 | 标准速度 录像时间 (分钟) | 磁带长度 (米) | 磁带厚度 (微米) | 带盒外型尺寸 长×宽×厚 (毫米) |
1 | E-240 | 240 | 346 | 16 | 188×104×25 |
2 | E-180 | 180 | 261 | 18 | |
3 | E-120 | 120 | 175 | 18 | |
4 | E-90 | 90 | 133 | 18 | |
5 | E-60 | 60 | 90 | 18 | |
6 | E-30 | 30 | 48 | 18 | |
7 | T-180 | 180 | 369 | 16 | |
8 | T-120 | 120 | 247 | 18 | |
9 | T-90 | 90 | 187 | 18 | |
10 | T-60 | 60 | 126 | 18 | |
11 | T-30 | 30 | 66 | 18 |
5、空白盘带厚度范围:15-20μm(微米)。