成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽) | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率(%) |
6302601010 | 棉制印花素色浴巾 | 千克 | 一次剪绒 | 52051200005205130000 5205140000 5205220000 5205230000 52052400005205320000 5205330000 5205340000 5205420000 52054300005205440000 5206120000 5206130000 5206140000 52062200005206230000 5206240000 5206320000 5206330000 52063400005206420000 5206430000 5206440000 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1,125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1,14-80公支/2)或(8-46英支/1,8-46英支/2) | 1 | 19.5 |
棉制印花素色浴巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色浴巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制提花浴巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1, 125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1, 14-80公支/2)或(8-46英支/1, 8-46英支/2) | 1 | 21 | ||
棉制提花浴巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花浴巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
6302601090 | 棉制印花素色浴巾 | 千克 | 一次剪绒 | 52051200005205130000 5205140000 5205220000 5205230000 52052400005205320000 5205330000 5205340000 5205420000 52054300005205440000 5206120000 5206130000 5206140000 52062200005206230000 5206240000 5206320000 5206330000 52063400005206420000 5206430000 5206440000 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1,125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1,14-80公支/2)或(8-46英支/1,8-46英支/2) | 1 | 19.5 |
棉制印花素色浴巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色浴巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制提花浴巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1, 125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1, 14-80公支/2)或(8-46英支/1, 8-46英支/2) | 1 | 21 | ||
棉制提花浴巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花浴巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
6302609091 | 棉制印花素色毛巾 | 千克 | 一次剪绒 | 5205120000 5205130000 5205140000 5205220000 52052300005205240000 5205320000 5205330000 5205340000 52054200005205430000 5205440000 5206120000 5206130000 52061400005206220000 5206230000 5206240000 5206320000 52063300005206340000 5206420000 5206430000 5206440000 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1,125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1,14-80公支/2)或(8-46英支/1,8-46英支/2) | 1 | 19.5 |
棉制印花素色毛巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色毛巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | |||
棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制印花素色地巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | |||
棉制印花素色地巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色地巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制提花毛巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1, 125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1, 14-80公支/2)或(8-46英支/1, 8-46英支/2) | 1 | 21 | ||
棉制提花毛巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花毛巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
棉制提花擦手巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 21 | |||
棉制提花擦手巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花擦手巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
棉制提花地巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 21 | |||
棉制提花地巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花地巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
6302609099 | 棉制印花素色毛巾 | 千克 | 一次剪绒 | 5205120000 5205130000 5205140000 5205220000 52052300005205240000 5205320000 5205330000 5205340000 52054200005205430000 5205440000 5206120000 5206130000 52061400005206220000 5206230000 5206240000 5206320000 52063300005206340000 5206420000 5206430000 5206440000 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1,125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1,14-80公支/2)或(8-46英支/1,8-46英支/2) | 1 | 19.5 |
棉制印花素色毛巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色毛巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | |||
棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制印花素色地巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | |||
棉制印花素色地巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色地巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制提花毛巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1, 125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1, 14-80公支/2)或(8-46英支/1, 8-46英支/2) | 1 | 21 | ||
棉制提花毛巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花毛巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
棉制提花擦手巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 21 | |||
棉制提花擦手巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花擦手巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
棉制提花地巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 21 | |||
棉制提花地巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花地巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 | |||
6302609011 | 棉制印花素色茶巾 | 千克 | 棉制印花素色茶巾 | 52051200005205130000 5205140000 5205220000 5205230000 52052400005205320000 5205330000 5205340000 5205420000 52054300005205440000 5206120000 5206130000 5206140000 52062200005206230000 5206240000 5206320000 5206330000 52063400005206420000 5206430000 5206440000 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1,125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1,14-80公支/2) 或(8-46英支/1,8-46英支/2) | 1 | 19.5 |
棉制印花素色茶巾 | 千克 | 棉制印花素色茶巾 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | |||
棉制印花素色茶巾 | 千克 | 棉制印花素色茶巾 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | |||
棉制提花茶巾 | 千克 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | (125-714.29分特/1,125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1, 14-80公支/2) 或(8-46英支/1, 8-46英支/2) | 1 | 21 | ||
棉制提花茶巾 | 千克 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 28 | |||
棉制提花茶巾 | 千克 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 14 |
标准文号:HDB/FZ028-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注:
印花、素色类
1. 棉纱原料应符合(GB/T398); 2. 本标准已按公定回潮率计算。
提花类
1. 棉纱原料应符合(GB/T398); 2. 本标准已按公定回潮率计算。