成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) | |
5108100090 | 粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 <100千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 14.53 |
染色纱 | 0.98 | 12.11 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥100千克<200千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 9.91 | |
染色纱 | 0.98 | 8.84 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥200<300千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 7.83 | |
染色纱 | 0.98 | 6.49 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥300<400千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 6.54 | |
染色纱 | 0.98 | 5.31 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥400kg | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 5.66 | |
染色纱 | 0.98 | 4.11 | ||||||||
精梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度36mm以上,细度15.5μm左右 | 1.00 | 19.35 | |
染色纱 | 0.98 | 22.22 | ||||||||
5109100000 | 粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 <100千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 14.53 |
染色纱 | 0.98 | 12.11 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥100千克<200千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 9.91 | |
染色纱 | 0.98 | 8.84 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥200<300千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 7.83 | |
染色纱 | 0.98 | 6.49 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥300<400千克 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 6.54 | |
染色纱 | 0.98 | 5.31 | ||||||||
粗梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 ≥400kg | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度34mm左右,细度15.5μm左右 | 1.00 | 5.66 | |
染色纱 | 0.98 | 4.11 | ||||||||
精梳羊绒纱 | 千克 | 同一批次 | 本白纱 | 5105392100 | 无毛山羊绒 | 千克 | 长度36mm以上,细度15.5μm左右 | 1.00 | 19.35 | |
染色纱 | 0.98 | 22.22 |
标准文号:HDB/FZ025-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注: 1. 同一批次是指一次连续生产相同颜色羊绒纱的加工过程。
2. 无毛山羊绒原料应符合GB18267《山羊绒》标准第二章“分梳山羊绒”的规定。
3. 成品应符合(FZ/T71006)。 4. 本标准已按公定回潮率计算。