成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
6107110000 | 棉及化纤制针织男三角裤 | 千克 | 各种规格 | 6004101000、6004103000 、6004104000、6006210000 、6006220000、6006230000 、6006240000、6006310000 、6006320000、6006330000 、6006340000、6006410000 、6006420000、6006430000 、6006440000 | 棉及化纤制圆筒 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 |
棉及化纤制平幅 针织面料 | 1 | 16 | |||||||
6107120000 | 棉及化纤制针织男三角裤 | 千克 | 各种规格 | 棉及化纤制圆筒 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 | |
棉及化纤制平幅 针织面料 | 1 | 16 | |||||||
6107199090 | 棉及化纤制针织男三角裤 | 千克 | 各种规格 | 棉及化纤制圆筒 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 | |
棉及化纤制平幅 针织面料 | 1 | 16 |
标准文号:HDB/FZ036-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号 关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:上述净耗值为无辅料净耗值