(商品编号 6004101000、6004103000、6004104000、6005210000、6005220000、6005240000、6006210000、6006220000、6006240000
6005310010、6005310090、6005320010、6005320090、6005340010、6005340090、6005410010、6005410090、6005420010、
6005420090、6005440010、6005440090、6006310000、6006320000、6006340000、6006410000、6006420000、6006440000 6005230000、6005330010、6005330090、6005430010、6005430090、6006230000、6006330000、6006430000)
成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率(%) | |
6004101000 | 棉制弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6004101000 | 棉制弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 11.0 |
切边 | 1 | 13.7 | ||||||||
棉制与化学纤维制弹力针织色织整理布 | 不切边 | 6004101000 6004103000 6004104000 | 棉制与化学纤维制弹力针织色织未整理布 | 1 | 5.5 | |||||
切边 | 1 | 8.0 | ||||||||
6004103000 | 化学纤维制弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6004103000 6004104000 | 化学纤维制弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 7.9 |
切边 | 6004103000 6004104000 | 1 | 10.7 | |||||||
棉制与化学纤维制弹力针织色织整理布 | 不切边 | 6004101000 6004103000 6004104000 | 1 | 5.5 | ||||||
切边 | 6004101000 6004103000 6004104000 | 1 | 8.0 | |||||||
6004104000 | 化学纤维制弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6004103000 6004104000 | 化学纤维制弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 7.9 |
切边 | 6004103000 6004104000 | 1 | 10.7 | |||||||
棉制与化学纤维制弹力针织色织整理布 | 不切边 | 6004101000 6004103000 6004104000 | 1 | 5.5 | ||||||
切边 | 6004101000 6004103000 6004104000 | 1 | 8.0 | |||||||
6005210000 | 棉制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005210000 6006210000 | 棉制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 9.0 |
切边 | 6005210000 6006210000 | 1 | 11.5 | |||||||
6005220000 | 棉制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005210000 6006210000 | 棉制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 9.0 |
切边 | 6005210000 6006210000 | 1 | 11.5 | |||||||
6005240000 | 棉制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005210000 6006210000 | 棉制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 9.0 |
切边 | 6005210000 6006210000 | 1 | 11.5 | |||||||
6006210000 | 棉制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005210000 6006210000 | 棉制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 9.0 |
切边 | 6005210000 6006210000 | 1 | 11.5 | |||||||
6006220000 | 棉制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005210000 6006210000 | 棉制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 9.0 |
切边 | 6005210000 6006210000 | 1 | 11.5 | |||||||
6006240000 | 棉制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005210000 6006210000 | 棉制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 9.0 |
切边 | 6005210000 6006210000 | 1 | 11.5 | |||||||
6005310010 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005310090 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005310090 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005320090 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005340010 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005340090 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005410010 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005410090 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005420010 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005420090 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005440010 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005440090 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6006310000 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6006320000 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6006340000 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6006420000 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6006440000 | 化学纤维制非弹力针织染整布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 化学纤维制非弹力针织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 6.5 |
切边 | 1 | 9.4 | ||||||||
6005230000 | 棉制与化学纤维制非弹力针织色织整理布 | 不切边 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 6005310010 6005310090 60054100106005410090 6006310000 6006410000 | 棉制与化学纤维制非弹力针织色织未整理布 | 千克 | 各纱支、门幅及平方米克重 | 1 | 4.0 |
切边 | 1 | 7.0 |
标准文号:HDB/FZ040-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:本标准数据已按公定回潮率计算。