成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
5308901300 | 苎麻/天然纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | ≤11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | ≤11英支 | 0.99 | 12.2 |
5308901400 | 苎麻/天然纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | ≤11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | ≤11英支 | 0.99 | 12.2 |
5308901300 | 苎麻/天然纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | >11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | >11英支 | 0.99 | 9.7 |
5308901400 | 苎麻/天然纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | >11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | >11英支 | 0.99 | 9.7 |
5308901300 | 苎麻/化学纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | ≤11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | ≤11英支 | 0.99 | 4.0 |
5308901400 | 苎麻/化学纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | ≤11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | ≤11英支 | 0.99 | 4.0 |
5308901300 | 苎麻/化学纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | >11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | >11英支 | 0.99 | 3.5 |
5308901400 | 苎麻/化学纤维混纺漂白、染色纱线 | 千克 | >11英支 | 5308901300 | 苎麻混纺纱线 | 千克 | >11英支 | 0.99 | 3.5 |
标准文号:HDB/FZ032-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:1.本标准的苎麻混纺纱线原料应符合纺织行业标准FZ/T32005、FZ/T32005、FZ/T320的规定;
2.本标准的苎麻混纺漂白、染色纱线成品应符合国家标准GB18401的规定;
3.本标准数据已按照公定回潮率计算。