成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
85078010 | 氢镍电池 | 千只 | 各种规格 | 2825400000 | 氢氧化亚镍 | 千克 | 球型 | 4.053 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 |
2805302100 | 贮氢合金 | 千克 | AB5/AB2结构 | 6 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 | ||||
2822009000 | 氧化亚钴 | 千克 | Co≥76.5% | 0.405 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 | ||||
3409610000 | 粘结剂 | 千克 | PTFE | 0.166 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 | ||||
7508109000 | 泡沫镍 | 千克 | 泡沫型 | 1.1 | (千克)/(1000mAh·千只) | 6 | ||||
3920201000 | 隔膜 | 平方米 | 0.18mmPP | 6.71 | (平方米)/(1000mAh·千只) | 4 | ||||
7212500000 | 镀镍串孔钢带 | 千克 | 0.03-0.08mm厚 | 1.1 | (千克)/(1000mAh·千只) | 10 | ||||
7211290000 | 冷轧碳素钢板(SPCC) | 千克 | 宽<600mm | 1.1 | (千克)/(1000mAh·千只) | 40 | ||||
2803000000 | 炭黑 | 千克 | 高导电性 | 0.06 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 | ||||
2815200000 | 氢氧化钾 | 千克 | 球型 | 4.053 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 | ||||
2815110000 | 氢氧化钠 | 千克 | AB5/AB2结构 | 6 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 | ||||
2825201000 | 氢氧化锂 | 千克 | Co≥76.5% | 0.405 | (千克)/(1000mAh·千只) | 5 |
标准文号:HDB/QB043-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号 关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:对于各种规格氢镍电池产品核算加工贸易净耗、工艺损耗时,可按电池的标称容量
每1000mAh(1Ah)容量折算为1只基本计量单位,折算原材料净耗和工艺损耗。