(商品编号6002401000、6002901000、6003200090、6004101000、6004901000、60062100006002403000、6002903000、6003300090、6004103000、6004903000、60063100006002403000、6002903000、6003300090、6004103000、6004903000、6006310000)
成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
6002401000 | 棉制与合成纤维制纬编针织坯布 | 千克 | 各种规格 | 5205、5206品目项下全部商品编号 | 棉制纱线 | 千克 | 各种纱支 | 1 | 3 |
6002901000 | 3 | ||||||||
6003200090 | 3 | ||||||||
6004101000 | 3 | ||||||||
6004901000 | 3 | ||||||||
6006210000 | 3 | ||||||||
6002403000 | 棉制与合成纤维制纬编针织坯布 | 千克 | 各种规格 | 5509品目项下除550951000、5509520000、5509610000、5509910000外全部商品编号 | 合成纤维短纤制纱线 | 千克 | 各种纱支 | 1 | 2.5 |
6004901000 | 2.5 | ||||||||
6006210000 | 2.5 | ||||||||
6004103000 | 2.5 | ||||||||
6004903000 | 2.5 | ||||||||
6006310000 | 2.5 | ||||||||
6002403000 | 棉制与合成纤维制纬编针织坯布 | 千克 | 各种规格 | 5402品目项下除5402490001外全部商品编号 | 合成纤维长丝制纱线(含氨纶) | 千克 | 各种纱支 | 1 | 1.5 |
6002903000 | 1.5 | ||||||||
6003300090 | 1.5 | ||||||||
6004103000 | 1.5 | ||||||||
6004903000 | 1.5 | ||||||||
6006310000 | 1.5 |
标准文号:HDB/FZ055-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号 关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:1、合成纤维长丝制纱线不包括预取向丝(POY);
2、用棉制、合成纤维制短纤的染色纱线进行纬编加工色织坯布商品编号为 6006230000(棉制色织)、6006330000(合纤制色织),损耗率分别为4%和3.5%;
3、本标准净耗、工艺损耗率已按公定回潮率计算。