成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
5007201900 | 色织长丝机织物 | 千克 | 21.5-116克/平方米 | 5002001100、5002001900、5002009000、5002001200、 5002001300 | 白厂丝、 双宫丝、 土(农工)丝 | 千克 | 14.43-133.2分特克斯 | 1 | 28.0 |
色织绢丝机织物 | 78-172克/平方米 | 5005009010、 5006000010 | 绢丝 | 41.6-333分特克斯 | 1 | 12.0 | |||
色织紬丝机织物 | 95-301克/平方米 | 5005001010 | 紬丝 | 333-1998分特克斯 | 1 | 10.0 | |||
5007209090 | 色织长丝机织物 | 千克 | 21.5-116克/平方米 | 5002001100、5002001900、5002009000、5002001200、 5002001300 | 白厂丝、 双宫丝、 土(农工)丝 | 千克 | 14.43-133.2分特克斯 | 1 | 28.0 |
色织绢丝机织物 | 78-172克/平方米 | 5005009010、 5006000010 | 绢丝 | 41.6-333分特克斯 | 1 | 12.0 | |||
色织紬丝机织物 | 95-301克/平方米 | 5005001010 | 紬丝 | 333-1998分特克斯 | 1 | 10.0 | |||
5007909010 | 色织长丝机织物 | 千克 | 21.5-116克/平方米 | 5002001100、5002001900、5002009000、5002001200、 5002001300 | 白厂丝、 双宫丝、 土(农工)丝 | 千克 | 14.43-133.2分特克斯 | 1 | 28.0 |
色织绢丝机织物 | 78-172克/平方米 | 5005009010、 5006000010 | 绢丝 | 41.6-333分特克斯 | 1 | 12.0 | |||
色织紬丝机织物 | 95-301克/平方米 | 5005001010 | 紬丝 | 333-1998分特克斯 | 1 | 10.0 | |||
5007109010 | 色织绢丝机织物 | 78-172克/平方米 | 5005009010、 5006000010 | 绢丝 | 41.6-333分特克斯 | 1 | 12.0 | ||
色织紬丝机织物 | 95-301克/平方米 | 5005001010 | 紬丝 | 333-1998分特克斯 | 1 | 10.0 | |||
5007203900 | 色织绢丝机织物 | 78-172克/平方米 | 5005009010、 5006000010 | 绢丝 | 41.6-333分特克斯 | 1 | 12.0 | ||
色织紬丝机织物 | 95-301克/平方米 | 5005001010 | 紬丝 | 333-1998分特克斯 | 1 | 10.0 |
标准文号:HDB/FZ056-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号 关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:1、本标准中的工艺损耗率为光边产品的数值,毛边产品的工艺损耗率在相应光边产品数值上增加2%;
2、交织产品的工艺损耗率按照不同原料的比例计算;
3、表中序号1按照丝胶含量为26.7%得出的工艺损耗率,其它不同批次原料根据其实 际含胶量可参考本工艺损耗率数值;
4、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。