成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 规格 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
39241000 | 塑料餐具 | 千克 | 3909200000 | 密胺树脂 | 千克 | 符合国家标准GB13454《氨基模塑料》要求 | <1 | 5 | |
塑料餐具 | 千克 | 单色 | 3903190000 | 聚苯乙烯 | 千克 | 符合国家标准GB/T12671《聚苯乙烯(PS)树脂》要求; 符合国家标准GB/T 12670《聚丙烯(PP)树脂》要求 | ≦1 | 2 | |
3902100090 | 聚丙烯 | 2 | |||||||
塑料餐具 | 千克 | 多色 | 3903190000 | 聚苯乙烯 | 千克 | ≦1 | 3 | ||
3902100090 | 聚丙烯 | 3 |
标准文号:HDB/QB042-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:1、净耗包括了添加剂,密胺餐具添加剂含量一般≦40%,聚丙烯和聚苯乙烯餐具添加剂一般≦10%;
2、单色聚苯乙烯/聚丙烯塑料餐具指单色注塑产品,包括单色注塑后印花产品;多色聚苯乙烯/聚丙烯塑料餐具指二种(含)以上颜色共注塑产品。