商品编号6203391010 62033100906203399092 6203320010 6203320090 6203399091 62033990996203330021 6203330029 6203330091 6203330099 6203399021 62033990296203399031 6203399039 6203399093
成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 规格(幅宽:米) | 单耗(米/件) |
6203391010 | 素色丝及绢丝制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 5007品目项下全部商品编号 | 丝或绢丝 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203391090 | 素色丝及绢丝制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 5007品目项下全部商品编号 | 丝或绢丝 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203310090 | 素色毛制梭织男式上衣(茄克衫) | 件 | 亚码 | 5111、5112、5113品目项下全部商品编号 | 毛机 织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399092 | 素色毛制梭织男式上衣(茄克衫) | 件 | 亚码 | 5111、5112、5113品目项下全部商品编号 | 毛机 织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203320010 | 素色棉制梭织男式上衣(茄克衫) | 件 | 亚码 | 5208110010、5208110020、5208110040、5208120010、5208120020、5208120040、5208130000、5208190010、5208190020、5208190030、5208190090、5208210010、5208210020、5208210040、5208220010、5208220020、5208220040、5208230000、5208290010、5208290020、5208290030、5208290090、5208310010、5208310091、5208310092、5208310094、5208320010、5208320091、5208320092、5208320094、5208330000、5208390010、5208390020、5208390030、5208390090、5208410010、5208410090、5208420010、5208420090、5208430000、5208490010、5208490090、5208510010、5208510091、5208510092、5208510094、5208520010、5208520091、5208520092、5208520094、5208591000、5208599010、5208599020、5208599030、5208599090、5210110011、5210110012、5210110014、5210110091、5210110092、5210110094、5210191010、5210191090、5210199011、5210199012、5210199013、5210199019、5210199091、5210199092、5210199093、5210199099、5210210011、5210210012、5210210014、5210210021、5210210022、5210210024、5210210091、5210210092、5210210094、5210291010、5210291020、5210291090、5210299011、5210299012、5210299013、5210299019、5210299021、5210299022、5210299023、5210299029、5210299091、5210299092、5210299093、5210299099、5210310011、5210310012、5210310014、5210310021、5210310022、5210310024、5210310091、5210310092、5210310094、5210320010、5210320020、5210320090、5210390011、5210390012、5210390013、5210390019、5210390021、5210390022、5210390023、5210390029、5210390091、5210390092、5210390093、5210390099、5210410010、5210410020、5210410090、5210491010、5210491020、5210491090、5210499011、5210499019、5210499021、5210499029、5210499091、5210499099、5210510011、5210510012、5210510014、5210510021、5210510022、5210510024、5210510091、5210510092、5210510094、5210591010、5210591020、5210591090、5210599011、5210599012、5210599013、5210599019、5210599021、5210599022、5210599023、5210599029、5210599091、5210599092、 5210599093、5210599099及5209、5211、5212品目项下全部商品编号除 5212110060、5212120060、5212130060、5212150060外 | 棉机 织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203320090 | 素色棉制梭织男式上衣(茄克衫) | 件 | 亚码 | 棉机 织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399091 | 素色棉制梭织男式上衣(茄克衫) | 件 | 亚码 | 棉机 织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399099 | 素色麻制梭织男式上衣(茄克衫) | 件 | 亚码 | 5309、5311品目项下全部商品编号 | 麻机 织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
素色起绒梭织男式上衣(茄克衫) | 件 | 亚码 | 5801品目项下全部商品编号 | 起绒机织物及绳绒织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203330021 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 5408100000、5408310011、5408310019、5408310021、5408310029、5408310030、5408320011、5408320019、5408320021、5408320029、5408320030、5408330011、5408330019、5408330021、5408330029、5408330030、5408330040、5408340011、5408340019、5408340021、5408340029、 5408340030及5407品目项下全部商品编号除5407200010、5407200090、5407300010、5407300020、5407410010外,5512品目项 下全部商品编号除5512110040、5512190034、5512210040、5512290034、5512910040、 5512990034外,5513品目项下全部商品编号除5513111040、5513112040、5513190040、5513210040、5513290040、5513410040外, 5514品目项下全部商品编号,5515品目项下全部商品编号除5515110024、5515110034、5515190024、5515190034、5515290024、5515290034、5515990024、5515990034外, 5516品目项下全部商品编号除5516410040、5516420040、5516440040、5516910040、 5516920040、5516940040外 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203330029 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203330091 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203330099 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399021 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399029 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399031 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399039 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 | ||||||
6203399093 | 素色化纤制梭织男式上衣 (茄克衫) | 件 | 亚码 | 化学纤维 机织物 | 米 | 1.12(44英寸) | 2.05 | |
亚码 | 1.47(58英寸) | 1.56 | ||||||
欧码 | 1.12(44英寸) | 2.25 | ||||||
欧码 | 1.47(58英寸) | 1.72 |
标准文号:HDB/FZ049-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:1、平均衣长、胸围超过平均码以外的梭织男式上衣(茄克衫),按以下公式计算单耗标准值:
幅宽1.47米(58英寸)时:单耗标准=单耗标准(平均码)+(超出平均衣长部分的长度+超出平均胸围部分的长度)×1.25
幅宽1.12米(44英寸)时:单耗标准=单耗标准(平均码)+(超出平均衣长部分的长度+超出平均胸围部分的长度)×1.66;
2、本表格单耗数据是指素色及无需对条、对格的织物为面料。对花、对条、对格、倒顺毛、倒顺花、拼色面料,可视格子大小、花型大小、拼色多少,损耗适当加放。一般倒顺毛的绒类面料和倒顺花应加放7厘米/件; 格子料的格子宽在4厘米及以上放2.5格,4厘米以下放1.5格;倒顺格加放2.5格;多彩拼色用料在单耗标准基础上增加3%及以内;水洗产品在单耗标准基础上增加6%及以内;
3、非常规款式:指与本标准规定的梭织男式上衣(茄克衫)款式所附结构 图所示有差异的款式。如在常规款式的基础上加袋、加兜盖、明门襟等的差异,按以下公式计算单耗标准值:单耗标准=单耗标准(常规款式)+增加部分用料面积÷标准幅宽×(1+10%);
4、常规款式不同面料幅宽的单耗标准的换算:单耗标准(非标准幅宽)= 单耗标准×标准幅宽÷实际幅宽;
5、如一个合同中,大码的数量超过50%或批量小于500件的,在相应单耗标准基础上增加5%以内;
6、以上5条数据算法,按顺序综合使用。