成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(米/米) | 工艺损耗率 (%) | |
5309212021 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、 5309211023、 5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212022 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212023 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212024 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212025 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212026 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212027 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212028 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212029 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309212099 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290021 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290022 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290024 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290025 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290026 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290025 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290028 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290029 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 | |||||||||
5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织机织物 | 漂白机织物 | 米 | 各种规格 | 5309211021、5309211022、5309211023、5309211024、5309211025、5309211026、5309211027、5309211028、5309211029、5309211099、5309212021、5309212022、5309212023、5309212024、5309212025、5309212026、5309212027、5309212028、5309212029、5309212099、5309290023、 5309290027、5309290099 | 亚麻与棉、化纤交织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | 5.4 |
染色机织物 | 6.9 | |||||||||
印花机织物 | 6.4 | |||||||||
亚麻与棉、化纤混纺机织物 | 漂白机织物 | 亚麻与棉、化纤混纺坯布 | 5.4 | |||||||
染色机织物 | 7.9 | |||||||||
印花机织物 | 7.4 |
标准文号:HDB/FZ053-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:1、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算;
2、当交织产品中含有亚麻混纺纱时,工艺损耗率的数值参照混纺机织物计算。