成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 工艺损耗率 (%) |
61121100 | 单色针织男式运动服 | 套 | 各种规格 | 60012100、60012200、60012900、60019100、60019200、60019900、60041010、60041020、60041030、60041040、60041090、60049010、60049020、60049030、60049040、60049090、60052100、60052200、60052300、60052400、60053100、60053200、60053300、60053400、60054100、60054200、60054300、60054400、60059010、60059090、60061000、60062100、60062200、60062300、60062400、60063100、60063200、60063300、60063400、60064100、60064200、60064300、60064400、60069000 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 20 |
双色拼接针织男式运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 21 | ||
多色拼接男式针织运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 22 | ||
61121200 | 单色针织男式运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 20 | |
双色拼接针织男式运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 21 | ||
多色拼接男式针织运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 22 | ||
61121900 | 单色针织男式运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 20 | |
双色拼接针织男式运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 21 | ||
多色拼接男式针织运动服 | 套 | 各种规格 | 针织物 | 千克 | 开幅宽度>30厘米 | 22 |
标准文号:HDB/FZ067-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:
1、本单耗标准适用于常规针织男式运动套装,不包括特体和特殊款式以及短袖、短裤针织男式运动套装。
2、对条格、花型运动套装单耗要在常规款式单耗基础上适当增加工艺损耗率:条格宽1厘米以下忽略不计,1至4厘米的增加2%,4厘米以上的增加5%以内。
3、以需定向裁剪的绒类和印花针织面料为原料的针织运动套装工艺损耗率要在常规款式基础上增加工艺损耗率5%以内。
4、如成衣要求水洗则在常规款式工艺损耗率基础上适当增加工艺损耗率:成衣普通水洗增加1%,成衣生物酶洗增加3%。
5、如成衣为无领连帽衫则在常规款式工艺损耗率基础上适当增加工艺损耗率1%。