成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
3920620002 | 普通用途聚酯薄膜 | 千克 | 5μm≤厚度≤ 8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.70~0.90 | 3.5 |
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
普通用途聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 1.00 | ||||
电容聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.70~0.90 | 5.0 | ||
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
电容聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 1.00 | ||||
有色聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.40~0.89 | 30.0 | ||
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
有色聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 0.70~0.99 | ||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
3920620003 | 普通用途聚酯薄膜 | 千克 | 5μm≤厚度≤ 8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.70~0.90 | 3.5 |
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
普通用途聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 1.00 | ||||
电容聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.70~0.90 | 5.0 | ||
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
电容聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 1.00 | ||||
有色聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.40~0.89 | 30.0 | ||
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
有色聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 0.70~0.99 | ||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
3920620004 | 普通用途聚酯薄膜 | 千克 | 5μm≤厚度≤ 8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.70~0.90 | 3.5 |
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
普通用途聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 1.00 | ||||
有色聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.40~0.89 | 30.0 | ||
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
有色聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 0.70~0.99 | ||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
3920620009 | 普通用途聚酯薄膜 | 千克 | 5μm≤厚度≤ 8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.70~0.90 | 3.5 |
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
普通用途聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 1.00 | ||||
有色聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.40~0.89 | 30.0 | ||
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
有色聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 0.70~0.99 | ||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
3920620001 | 电容聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.70~0.90 | 5.0 | |
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
电容聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 1.00 | ||||
有色聚酯薄膜 | 9μm≤厚度≤15.9μm 5μm≤厚度≤8.9μm 16μm≤厚度≤29.9μm 50μm≤厚度≤99.9μm 30μm≤厚度≤49.9μm 厚度≥100μm | 3907601900 | 膜级有光聚酯切片 | 千克 | 膜级,不含添加剂 | 0.40~0.89 | 30.0 | ||
膜级聚酯母切片 | 膜级,含添加剂 | 0.30~0.10 | |||||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 | |||||||
有色聚酯薄膜 | 3907601900 | 膜级专用聚酯切片 | 千克 | 膜级,含添加剂 | 0.70~0.99 | ||||
聚酯色母粒 | 膜级,含添加剂 | 0.01~0.30 |
标准文号:HDB/QB048-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:普通用途聚酯薄膜主要包括印刷、镀铝、复合、烫金、转移、激光防伪、护卡、绝缘等用途聚酯薄膜,最终作为包装材料为多数。其中厚度10μm~15μm(税则号 3920620001)的商品已在《加工贸易单耗标准》HDB/QB018-2007中加以规定,在此表中未包括。电容聚酯薄膜在电容器中作电介质使用,有色聚酯薄膜主要可应用于电子、电气绝缘、薄膜开关、标签、胶带、装饰、印刷、包装等领域。