成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽:米) | 单耗(米/件) |
62043910 | 丝及绢丝制 女西服 | 件 | 亚码 | 5007 品目项下全部商品编号 | 丝及绢丝 机织物 | 米 | 1.12 | 2.05 |
欧码 | 2.25 | |||||||
62043100 | 毛制女西服 | 件 | 亚码 | 5111、5112品目项下全部商品编号 | 毛及混纺 机织物 | 米 | 1.47 | 1.52 |
欧码 | 1.67 | |||||||
62043200 | 棉制女西服 | 件 | 亚码 | 5208品目项下除52081100、52081200、52081300、52081900以外的全部商品编号;5209品目项下除52091100、52091200、52091900以外的全部商品编号;5210品目项下除52101100、52101910、52101990以外的全部商品编号;5211品目项下除52111100、52111200、52111900以外的全部商品编号;5212品目项下除52121100、52122100以外的全部商品编号 | 棉及混纺 机织物 | 米 | 1.47 | 1.52 |
欧码 | 1.67 | |||||||
62043990 | 麻制女西服 | 件 | 亚码 | 53110013、53110015、53110090、5309品目项下除53091110、53092110以外的全部商品编号 | 麻制机织物 | 米 | 1.47 | 1.52 |
欧码 | 1.68 | |||||||
化纤制女西服 | 件 | 亚码 | 5407品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000以外的全部商品编号;5408品目项下除54081000以外的全部商品编号;5512品目项下的全部商品编号;5513品目项下除55131110、55131210、55131310以外的全部商品编号;5514品目项下除55141110、55141210、55141911以外的全部商品编号;5515、5516品目项下的全部商品编号 | 化纤及混纺机织物 | 米 | 1.47 | 1.52 | |
欧码 | 1.67 | |||||||
起绒织物制 女西服 | 件 | 亚码 | 5801品目项下全部商品编号 | 起绒机织物 | 米 | 1.47 | 1.60 | |
欧码 | 1.75 | |||||||
62043300 | 化纤制女西服 | 件 | 亚码 | 5407品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000以外的全部商品编号;5408品目项下除54081000以外的全部商品编号;5512品目项下的全部商品编号;5513品目项下除55131110、55131210、55131310以外的全部商品编号;5514品目项下除55141110、55141210、55141911以外的全部商品编号;5515、5516品目项下的全部商品编号 | 化纤及混纺机织物 | 米 | 1.47 | 1.52 |
欧码 | 1.67 |
标准文号:HDB/FZ068-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:1、不同面料幅宽的单耗标准的换算:当实际幅宽小于标准幅宽时:单耗(实际幅宽)=单耗(标准幅宽)×标准幅宽÷实际幅宽×(1+10%);
当实际幅宽大于标准幅宽时:单耗(实际幅宽)=单耗(标准幅宽)×标准幅宽÷实际幅宽。
2、如在常规款式的基础上加袋、加袋盖等结构上的差异,如果增加部分用料面积小于0.1平方米,则可忽略不计;如果增加部分用料面积大于0.1平方米,则按以下公式
核定单耗:单耗(非常规款式)=单耗(常规款式)+ 增加部分用料面积÷标准幅宽×(1+10%)。
3、对花对条格女西服单耗要在本单耗的基础上视花型和条格大小相应增加:花型直径或条格宽度在4厘米以下加放1.5个花型或条格长度;花型直径或条格宽度在4厘米及以上加放2.5个花型或条格长度
4、亚码平均码为后中长64厘米;欧码平均码为后中长68厘米。衣长的增加直接影响单耗,衣长每增减2厘米,其单耗在相应单耗基础上增减1.5%。
5、需定向裁剪的绒类和印花机织物单耗在常规款式女西服相应单耗基础上增加5%。
6.、如成衣普通水洗增加在相应的单耗基础上增加3%,成衣酵素洗在相应的单耗基础上增加5%。
7、如一个合同中,大码数量超过50%或批量小于500件,其单耗在相应单耗基础上增加6%。
8.、本单耗标准适用于普通款式女西服,不包括短袖女西服,特体和特殊款式女西服(下摆多层褶皱、加长款等)。