成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
8544110000 | 1KV以下铜芯聚合物绝缘电线 | 千克 | 非汽车用、非建筑用、无接头 | 3901100001 3901100090 3901200001 39012000903901902000 3902100010 3902100090 3904210000 3904220000 | 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等聚合物颗粒 | 千克 | 不限 | ≤1 | 2.7 |
7408110000 7408190000 | 铜丝 | 直径:0.02mm~8mm | 3.5 | ||||||
8544200000 | 1KV以下铜芯聚合物绝缘电线 | 千克 | 非汽车用、非建筑用、无接头 | 3901100001 3901100090 3901200001 39012000903901902000 3902100010 3902100090 3904210000 3904220000 | 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等聚合物颗粒 | 千克 | 不限 | ≤1 | 2.7 |
7408110000 7408190000 | 铜丝 | 直径:0.02mm~8mm | 3.5 | ||||||
8544491900 | 1KV以下铜芯聚合物绝缘电线 | 千克 | 非汽车用、非建筑用、无接头 | 3901100001 3901100090 3901200001 39012000903901902000 3902100010 3902100090 3904210000 3904220000 | 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等聚合物颗粒 | 千克 | 不限 | ≤1 | 2.7 |
7408110000 7408190000 | 铜丝 | 直径:0.02mm~8mm | 3.5 | ||||||
8544492900 | 1KV以下铜芯聚合物绝缘电线 | 千克 | 非汽车用、非建筑用、无接头 | 3901100001 3901100090 3901200001 39012000903901902000 3902100010 3902100090 3904210000 3904220000 | 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)等聚合物颗粒 | 千克 | 不限 | ≤1 | 2.7 |
7408110000 7408190000 | 铜丝 | 直径:0.02mm~8mm | 3.5 |
标准文号:HDB/JB014-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注:因产品工艺配料不同,聚合物颗粒和铜丝占成品的比例会有所不同,因此在本标准中不具体规定净耗值。此标准中聚合物颗粒损耗为不可回收再用,若有回收再用情况则损耗率应根据再用比例相应减小。