成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗 (千克/千克) |
54024600 | 聚酯长丝POY) | 千克 | 30D-600D | 29173611 | 精对苯二甲酸 | 千克 | 0.8585 | |
29053100 | 乙二醇 | 千克 | 0.3340 | |||||
54041900 | 聚酯长丝POY) | 千克 | 30D-600D | 29173611 | 精对苯二甲酸 | 千克 | 0.8585 | |
29053100 | 乙二醇 | 千克 | 0.3340 | |||||
聚酯长丝FDY) | 千克 | 30D-600D | 29173611 | 精对苯二甲酸 | 千克 | 0.8713 | ||
29053100 | 乙二醇 | 千克 | 0.3390 | |||||
54024700 | 聚酯长丝FDY) | 千克 | 30D-600D | 29173611 | 精对苯二甲酸 | 千克 | 0.8713 | |
29053100 | 乙二醇 | 千克 | 0.3390 | |||||
54023310 | 聚酯长丝DTY) | 千克 | 30D-600D | 29173611 | 精对苯二甲酸 | 千克 | 0.8598 | |
29053100 | 乙二醇 | 千克 | 0.3345 | |||||
54041100 | 聚酯长丝DTY) | 千克 | 30D-600D | 29173611 | 精对苯二甲酸 | 千克 | 0.8598 | |
29053100 | 乙二醇 | 千克 | 0.3345 |
标准文号:HDB/FZ079-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准>
备注:1、生产过程中,会同时产生聚酯切片(PET),数量与转换生产成品规格频繁度成正比,一般占总产出量(聚酯切片和丝)的15-20%。
2、本标准单耗数值已按公定回潮率计算。单耗数值已考虑添加剂、辅料等因素,其含量不超过3%。