成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/万平方米) | 工艺损耗率 (%) |
3919109900 | PVC胶带 | 万平方米 | 厚度:0.115毫米 宽度≤20毫米 | 3920430090 | PVC薄膜 | 千克 | 厚度: 0.095毫米 | 1273 | 11 |
4001210000 | 天然橡胶/改性天然橡胶 | 千克 | 125 | 7 | |||||
4002191300 4002209000 | 合成橡胶 | 千克 | 125 | 7 | |||||
3911100000 | 石油树脂 | 千克 | 175 | 7 | |||||
3812309000 | 抗氧化剂 | 千克 | 2.5 | 7 | |||||
3506919090 | 底胶 | 千克 | 10 | 95 | |||||
厚度:0.180毫米 宽度≤20毫米 | 3920430090 | PVC薄膜 | 千克 | 厚度: 0.155毫米 | 2077 | 11 | |||
4001210000 | 天然橡胶/改性天然橡胶 | 千克 | 125 | 7 | |||||
4002191300 4002209000 | 合成橡胶 | 千克 | 125 | 7 | |||||
3911100000 | 石油树脂 | 千克 | 175 | 7 | |||||
3812309000 | 抗氧化剂 | 千克 | 2.5 | 7 | |||||
3506919090 | 底胶 | 千克 | 10 | 95 | |||||
厚度:0.133毫米 宽度≤20毫米 | 3920430090 | PVC薄膜 | 千克 | 厚度: 0.110毫米 | 1474 | 11 | |||
4001210000 | 天然橡胶/改性天然橡胶 | 千克 | 125 | 7 | |||||
4002191300 4002209000 | 合成橡胶 | 千克 | 125 | 7 | |||||
3911100000 | 石油树脂 | 千克 | 175 | 7 | |||||
3812309000 | 抗氧化剂 | 千克 | 2.5 | 7 | |||||
3506919090 | 底胶 | 千克 | 10 | 95 |
标准文号:HDB/QB058-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注:1、压敏胶(天然橡胶/改性天然橡胶、合成橡胶、石油树脂、抗氧化剂)总重量≤250千克。
2、原料净耗只与成品的厚度有关,与成品的长度与宽度无关。成品的宽度会对损耗有较大影响,而成品长度对损耗影响较小。