成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(立方米/立方米) | 工艺损耗率 (%) |
44123100 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 | |||
44123210 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 | |||
44123290 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 | |||
44123900 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 | |||
44129910 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 | |||
44129991 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 | |||
44129992 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 | |||
44129999 | 混凝土模板用胶合板 | 立方米 | 长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44031000~44039990 | 原木 | 立方米 | 直径≥34厘米 | 1 | 55 |
长度:1800~2500毫米宽度:900~1250毫米 厚度:12~24毫米 | 44081020、44083120、44083920、44089021、44089029、44089091、44089099 | 单板 | 立方米 | 宽度:660毫米~1270毫米 长度:1850毫米~2600毫米 | 1 | 25 |
标准文号:HDB/LY008-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注: