成品商品编码 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗 (米/条) | 工艺损耗率(%) | ||
充绒量 | 含绒率 | ||||||||||
94043010 | 羽毛或羽绒填充的睡袋 215厘米×80厘米×55厘米 | 条 | 100克/平方米以下 | 70%以下 | 5407、5408、5208、5209品目项下全部商品编码 | 尼龙、涤、棉制织物 | 面料 | 米 | 幅宽1.52米 (60英寸) 幅宽1.52米 (60英寸) | 3.24 | |
里料 | 3.24 | ||||||||||
70-80% | 面料 | 3.26 | |||||||||
里料 | 3.26 | ||||||||||
80-95% | 面料 | 3.28 | |||||||||
里料 | 3.28 | ||||||||||
100-250克/平方米 | 70%以下 | 面料 | 3.30 | ||||||||
里料 | 3.30 | ||||||||||
70-80% | 面料 | 3.32 | |||||||||
里料 | 3.32 | ||||||||||
80-95% | 面料 | 3.36 | |||||||||
里料 | 3.36 | ||||||||||
250克/平方米以上 | 70%以下 | 面料 | 3.38 | ||||||||
里料 | 3.38 | ||||||||||
70-80% | 面料 | 3.40 | |||||||||
里料 | 3.40 | ||||||||||
80-95% | 面料 | 3.46 | |||||||||
里料 | 3.46 | ||||||||||
05051000 | 填充用羽毛;羽绒 | 千克 | 应符合国家标准GB/T 17685、行业标准FZ/T81002规定 | 1 |
标准文号:HDB/QB071-2012
政策依据:海关总署公告2012年第28号 关于发布《光纤通讯用光衰减器加工贸易单耗标准》等42项加工贸易单耗标准
备注:1、本标准中面料和里料单耗数据是根据木乃伊型(又称妈咪型,胸部稍宽,头部和脚部都渐窄)常规款式、固定规格的羽毛或羽绒填充的睡袋统一进行排料测算得出。
2、本标准规定的羽毛或羽绒填充的睡袋常规款式指有胸领、有挡风、无内袋、采用明立衬工艺制作的木乃伊型(又称妈咪型,胸部稍宽,头部和脚部都渐窄)素色羽毛或羽绒填充的睡袋,且符合符合行业标准QB/T1195规定。
3、本标准只适用于门幅为56-60英寸的面料。面料幅宽与本标准规定不同时,换算公式为:非标准幅宽情况下的单耗标准=标准幅宽情况下的单耗标准×标准幅宽÷实际幅宽。
4、羽毛或羽绒填充的睡袋的常规长度为215厘米。羽毛或羽绒填充的睡袋的长度增减直接影响单耗,睡袋长度每增减1厘米,其单耗值亦在相应单耗基础上增减2厘米。睡袋宽度对单耗数值影响不大。但长度在1.78米以下及2.40米以上的羽毛或羽绒填充的睡袋不适用此标准。
图1木乃伊型羽毛或羽绒填充的睡袋常规款