成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽:米) | 单耗 | 单位 |
6203310010 | 毛制及合成纤维制机织男式西服(非大挂面) | 件 | 亚码 | 5111品目项下除5111200010、5111300010、5111900021、5111900029以外的全部商品编号;5112品目项下除5112110010、5112190010、5112200010、5112300010、5112900020以外的全部商品编号; 5407品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000、5407410010、5407410020、5407520010、5407530010、5407610011、5407610012、5407810030、5407820030、5407830030、5407840030、5407910093、5407920093、5407930093、5407940093以外的全部商品编号;5512品目项下除5512110030、5512110040、5512110050、5512190033、5512190034、5512190035、5512210030、5512210040、5512210050、5512290033、5512290034、5512290035、5512910030、5512910040、5512910050、5512990033、5512990034、5512990035以外的全部商品编号;5513品目项下除55131110、5513112030、5513112040、5513121000、5513190040、5513210030、5513210040 | 毛制及化学纤维制机织物 | 米 | 1.44 | 1.70 | 米/件 |
1.5 | 1.65 | ||||||||
欧码 | 1.44 | 1.77 | |||||||
1.5 | 1.73 | ||||||||
6203330011 | 毛制及合成纤维制机织男式西服(非大挂面) | 件 | 亚码 | 毛制及化学纤维制机织物 | 米 | 1.44 | 1.70 | 米/件 | |
1.5 | 1.65 | ||||||||
欧码 | 1.44 | 1.77 | |||||||
1.5 | 1.73 | ||||||||
6203330019 | 毛制及合成纤维制机织男式西服(非大挂面) | 件 | 亚码 | 毛制及化学纤维制机织物 | 米 | 1.44 | 1.70 | 米/件 | |
1.5 | 1.65 | ||||||||
欧码 | 1.44 | 1.77 | |||||||
1.5 | 1.73 | ||||||||
6203310010 | 毛制及合成纤维制机织男式西服(大挂面) | 件 | 亚码 | 5513290040、5513410030、5513410040以外的全部商品编号;5514品目项下除55141110、5514112030、55141210、55141911、5514210030、5514230020、5514290030、5514410030、5514430020、5514490030以外的全部商品编号;5515品目项下除5515110023、5515110024、5515110025、5515110033、5515110034、5515110035、5515120013、5515120023、5515190023、5515190024、5515190025、5515190033、5515190034、5515190035、5515210013、5515210023、5515290023、5515290024、5519290025、5515290033、5515290034、5515290035、5515910013、5515910023、5515990023、5515990024、5515990025、5515990033、5515990034、5515990035以外的全部商品编号。 | 毛制及化学 纤维制机织物 | 米 | 1.44 | 1.75 | 米/件 |
1.5 | 1.71 | ||||||||
欧码 | 1.44 | 1.85 | |||||||
1.5 | 1.76 | ||||||||
6203330011 | 毛制及合成纤维制机织男式西服(大挂面) | 件 | 亚码 | 毛制及化学 纤维制机织物 | 米 | 1.44 | 1.75 | 米/件 | |
1.5 | 1.71 | ||||||||
欧码 | 1.44 | 1.85 | |||||||
1.5 | 1.76 | ||||||||
6203330019 | 毛制及合成纤维制机织男式西服(大挂面) | 件 | 亚码 | 毛制及化学 纤维制机织物 | 米 | 1.44 | 1.75 | 米/件 | |
1.5 | 1.71 | ||||||||
欧码 | 1.44 | 1.85 | |||||||
1.5 | 1.76 |
标准文号:HDB/FZ094-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:1. 亚码机织男式西服:一般是指出口亚洲地区,对亚洲地区男士所穿机织男式西服规格的统称。
衣长68~84厘米(后背居中量)平均衣长76厘米;胸围80-~120厘米。本单耗标准表针对平均码衣长76厘米,胸围100厘米。
欧码机织男式西服:一般是指出口欧美地区,对欧美地区男士所穿机织男式西服规格的统称。
衣长70~86厘米(后背居中量)平均衣长78厘米;胸围90~130厘米。本单耗标准表针对平均码衣长78厘米,胸围110厘米。
非大挂面式机织男式西服:指只有挂面使用面料的机织男式西服款式。
大挂面式机织男式西服:指挂面和耳朵皮为一体切都使用面料的机织男式西服款式
常规款式机织男式西服款式图
2. 不同幅宽机织物为原料,机织男式西服单耗的换算办法:
当实际幅宽小于常规幅宽时:单耗(实际幅宽)=单耗(常规幅宽)×常规幅宽÷实际幅宽×(1+10%);
当实际幅宽大于常规幅宽时:单耗(实际幅宽)=单耗(常规幅宽)×常规幅宽÷实际幅宽。
3. 对花对条格机织男式西服单耗要在本单耗的基础上视花型和条格大小相应增加:
花型直径或条格宽度在4厘米以下加放1.5个花型或条格长度;
花型直径或条格宽度在4厘米及以上加放2.5个花型或条格长度。
4. 需定向裁剪的绒类和印花机织物单耗在常规款式机织男式西服相应单耗基础上增加5%。
5. 成衣款式为后开叉或侧开叉,单开气单耗在无开气单耗基础上增加4.5%;双开气单耗在无开气单耗基础上增加5.5%。
6. 衣长的增减直接影响单耗,衣长每增减2厘米,其单耗在相应单耗基础上增减1.2%。
7. 如在常规款式的基础上加袋、加袋盖等结构上的变化,则按以下公式核定单耗:单耗(非常规款式)= 单耗(常规款式)+增加部分用料面积÷标准幅宽×(1+10%)。
8. 一个合同中,大码数量超过平均码数量的50%或批量小于500件,其单耗在相应单耗基础上增加10%;
9.本单耗标准适用范围:指与所附服装款式图基本相同的亚码、欧码服装,不包括特殊规格和特殊款式。特殊情况下单耗值按注释的先后顺序累计计算。