成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 工艺损耗率(%) | |
上限 | 下限 | ||||||||
7409310000 | 青铜带 | 千克 | QSn4-0.3, 厚度>0.15毫米, 成卷 | 7403111101 | 阴极铜(电解精炼铜) | 千克 | A级铜(按重量计铜含量超过99.9935%) | 1.5 | 1.1 |
QSn6.5-0.1, 厚度>0.15毫米,成卷 | 1.5 | 1.1 | |||||||
QSn6.5-0.4, 厚度>0.15毫米, 成卷 | 1.5 | 1.1 | |||||||
QSn8-0.3, 厚度>0.15毫米, 成卷 | 1.5 | 1.1 |
标准文号:HDB/YS016-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:此标准仅限于熔炼炉渣不作冶炼回收的情况使用。