商品编号 52061100 5206120052061300 52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 52062400 52062500 5206310052063200
52063300 52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 5206440052064500 55095300)
成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 工艺损耗率(%) | ||
52061100 | 棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 粗支纱≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 7.83 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 7.4 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
52061200 | 棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 中支纱232.56~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 8.26 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 7.83 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
52061300 | 棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 细支纱192.31~232.56分特 (包含192.31分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 8.68 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 8.26 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
52061400 | 棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 较细支纱 125~192.31分特(包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 9.09 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 8.68 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
52061500 | 棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 特细支纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 9.5 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.09 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
52062100 | 棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 粗支纱 ≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 25.93 |
聚酯短纤 | 50~15 | 1.96 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 25.65 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.77 | ||||||||
52062200 | 棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 中支纱232.56 ~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 26.47 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 26.2 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
52062300 | 棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 细支纱192.31 ~232.56分特 (包含192.31分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 27 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 26.74 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
52062400 | 棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 较细支纱 125~192.31分特 (包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 27.54 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 27.27 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
52062500 | 棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 特细支纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.06 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 27.8 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
52063100 | 棉与聚酯混纺粗梳 多股线 | 千克 | 粗支多股线 单纱≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.83 |
聚酯短纤 | 50~15 | 5.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 10.4 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 4.96 | ||||||||
52063200 | 棉与聚酯 混纺粗梳 多股线 | 千克 | 中支多股线 单纱232.56 ~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.26 |
聚酯短纤 | 50~15 | 4.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.83 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 4.44 | ||||||||
52063300 | 棉与聚酯混纺粗梳 多股线 | 千克 | 细支多股线 单纱192.31 ~232.56分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 9.68 |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.26 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.44 | ||||||||
52063400 | 棉与聚酯 混纺粗梳 多股线 | 千克 | 较细支多股线 单纱125~192.31分特 (包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.09 |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.68 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.44 | ||||||||
52063500 | 棉与聚酯 混纺粗梳 多股线 | 千克 | 特细支多股线 单纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.5 |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 10.09 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.44 | ||||||||
52064100 | 棉与聚酯 混纺精梳 多股线 | 千克 | 粗支多股线单纱≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.93 |
聚酯短纤 | 50~15 | 4.96 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.65 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 4.77 | ||||||||
52064200 | 棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 中支多股线 单纱232.56 ~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.47 |
聚酯短纤 | 50~15 | 4.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.2 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.96 | ||||||||
52064300 | 棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 细支多股线 单纱192.31 ~232.56分特(包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28 |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 27.74 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.96 | ||||||||
52064400 | 棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 较细支多股线 单纱125~192.31分特 (包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.54 |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.27 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.96 | ||||||||
52064500 | 棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 特细支多股线 单纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 29.06 |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.8 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.96 | ||||||||
55095300 | 棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 粗支纱≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 7.83 |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 7.4 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 中支纱232.56~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 8.26 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 7.83 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 细支纱192.31~232.56分特 (包含192.31分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 8.68 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 8.26 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 较细支纱 125~192.31分特(包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 9.09 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 8.68 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
棉与聚酯混纺粗梳单纱 | 千克 | 特细支纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 9.5 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.09 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.44 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 粗支纱 ≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 25.93 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 1.96 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 25.65 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.77 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 中支纱232.56 ~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 26.47 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 26.2 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 细支纱192.31 ~232.56分特 (包含192.31分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 27 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 26.74 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 较细支纱125~192.31分特 (包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 27.54 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 27.27 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳单纱 | 千克 | 特细支纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.06 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 2.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 27.8 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 1.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺粗梳 多股线 | 千克 | 粗支多股线 单纱≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.83 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 5.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 10.4 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 4.96 | ||||||||
棉与聚酯 混纺粗梳 多股线 | 千克 | 中支多股线单纱232.56 ~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.26 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 4.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.83 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 4.44 | ||||||||
棉与聚酯混纺粗梳 多股线 | 千克 | 细支多股线单纱192.31 ~232.56分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 9.68 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.26 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.44 | ||||||||
棉与聚酯 混纺粗梳 多股线 | 千克 | 较细支多股线单纱125~192.31分特 (包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.09 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 9.68 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.44 | ||||||||
棉与聚酯 混纺粗梳 多股线 | 千克 | 特细支多股线单纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳 聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 10.5 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.91 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 10.09 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.44 | ||||||||
棉与聚酯 混纺精梳 多股线 | 千克 | 粗支多股线单纱≥714.29分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.93 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 4.96 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.65 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 4.77 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 中支多股线单纱232.56 ~714.29分特 (包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.47 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 4.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.2 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 3.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 细支多股线单纱192.31 ~232.56分特(包含232.56分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 27.74 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 较细支多股线单纱125~192.31分特 (包含125分特) | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 28.54 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.27 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.96 | ||||||||
棉与聚酯混纺精梳 多股线 | 千克 | 特细支多股线单纱<125分特 | 棉花 | 50~85 | 52010000 55032000 | 未梳的棉花 未梳聚酯短纤 | 千克 | 各种规格 | 29.06 | |
聚酯短纤 | 50~15 | 3.44 | ||||||||
棉花 | 15~50 | 28.8 | ||||||||
聚酯短纤 | 85~50 | 2.96 |
标准文号:HDB/FZ100-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:1.本标准适用于以未梳的棉花和聚酯短纤为原料混纺生产加工的棉与聚酯混纺本色纱线。
2.本标准数值以按公定回潮率计算。