成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
52051100 | 粗梳纯棉单纱 | 千克 | ≥714.29分特(8.2英支及以下) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 7.66 |
52051200 | 粗梳纯棉单纱 | 千克 | 232.56~714.29分特(25.1~8.2英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 8..09 |
52051300 | 粗梳纯棉单纱 | 千克 | 192.31~232.56分特(30.3~25.1英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 8.51 |
52051400 | 粗梳纯棉单纱 | 千克 | 125~192.31分特(46.6~30.3英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 9.09 |
52051500 | 粗梳纯棉单纱 | 千克 | <125分特(46.6英支及以上) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 9.5 |
52052100 | 精梳纯棉单纱 | 千克 | ≥714.29分特(8.2英支及以下) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 25.37 |
52052200 | 精梳纯棉单纱 | 千克 | 232.56~714.29分特(25.1~8.2英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 25.93 |
52052300 | 精梳纯棉单纱 | 千克 | 192.31~232.65分特(30.3~25.1英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 26.47 |
52052400 | 精梳纯棉单纱 | 千克 | 125~192.31分特(46.6~30.3英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 27.54 |
52052600 | 精梳纯棉单纱 | 千克 | 106.38~125分特(54.8~46.6英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 27.54 |
52052700 | 精梳纯棉单纱 | 千克 | 83.33~106.38分特(70~54.8英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 28.06 |
52052800 | 精梳纯棉单纱 | 千克 | <83.33分特(70英支及以上) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 28.5 |
52053100 | 粗梳纯棉多股纱 | 千克 | ≥714.29分特(8.2英支及以下) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 9.66 |
52053200 | 粗梳纯棉多股纱 | 千克 | 232.56~714.29分特(25.1英支及以下) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 10.09 |
52053300 | 粗梳纯棉多股纱 | 千克 | 192.31~232.56分特(30.3~25.1英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 10.51 |
52053400 | 粗梳纯棉多股纱 | 千克 | 125~192.31分特(46.6~30.3英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 10.09 |
52053500 | 粗梳纯棉多股纱 | 千克 | <125分特(46.6英支及以上) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 10.51 |
52054100 | 精梳纯棉多股纱 | 千克 | ≥714.29分特(8.2英支及以下) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 28.37 |
52054200 | 精梳纯棉多股纱 | 千克 | 232.56~714.29分特(25.1英支及以下) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 27.93 |
52054300 | 精梳纯棉多股纱 | 千克 | 192.31~232.56分特(30.3~25.1英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 27.47 |
52054400 | 精梳纯棉多股纱 | 千克 | 125~192.31分特(46.6~30.3英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 细绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 28.54 |
52054600 | 精梳纯棉多股纱 | 千克 | 106.38~125分特(54.8~46.6英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 28.54 |
52054700 | 精梳纯棉多股纱 | 千克 | 83.33~106.38分特(70~54.8英支) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 29.06 |
52054800 | 精梳纯棉多股纱 | 千克 | <83.33分特(70英支及以上) | 52010000 | 未梳的棉花 | 千克 | 长绒棉 | ≤1 | 千克/千克 | 29.5 |
标准文号:HDB/FZ099-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:1.成品规格型号栏目中的分特是纱线号数制的计量单位,10分特(dtex)=1特克斯(tex);英支(S)是纱线英制支数的计量单位,英制支数是目前纯棉纱线的国际通用单位,换算方法:英支=5831/分特、分特=5831/英支。(tex)(S)均为上角标。
2.本标准数值已按公定回潮率计算。