成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 工艺损耗率(%) |
6112110019 | 单色针织女式运动套装 | 套 | 各种 规格 | 60012100、60012200、60012900、60019100、60019200、60019900、60041010、60041020、60041030、60041040、60041090、60049010、60049020、60049030、60049040、60049090、60052100、60052200、60052300、60052400、60053100、60053200、60053300、60053400、60054100、60054200、60054300、60054400、60059010、60059090、60061000、60062100、60062200、60062300、60062400、60063100、60063200、60063300、60063400、60064100、60064200、60064300、60064400、60069000 | 棉制及化学纤维制针织织物 | 千克 | 幅宽(开幅 宽度160厘米) | 20.88 |
双色拼接针织女式运动套装 | 21.85 | |||||||
多色拼接针织女式运动套装 | 22.82 | |||||||
6112120029 | 单色针织女式运动套装 | 套 | 各种 规格 | 棉制及化学纤维制针织织物 | 千克 | 幅宽(开幅 宽度160厘米) | 20.88 | |
双色拼接针织女式运动套装 | 21.85 | |||||||
多色拼接针织女式运动套装 | 22.82 | |||||||
6112190039 | 单色针织女式运动套装 | 套 | 各种 规格 | 棉制及化学纤维制针织织物 | 千克 | 幅宽(开幅 宽度160厘米) | 20.88 | |
双色拼接针织女式运动套装 | 21.85 | |||||||
多色拼接针织女式运动套装 | 22.82 |
标准文号:HDB/FZ097-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:1.本单耗标准适用范围:指与所附款式图所示服装款式基本相同的针织女式运动套装。
2.规格:本单耗标准所指针织女式运动套装尺码:衣长:52 ~ 70厘米。胸围:86 ~ 118厘米。袖长:54 ~ 66厘米。裤长:91 ~ 115厘米。臀围:86 ~ 118厘米。
3.对条格、花型针织女式运动套装在常规款式工艺损耗率的基础上适当增加工艺损耗率:条格宽1厘米以下忽略不计,条格宽4厘米以下的增加2%,4厘米及以上的增加5% 。
4.需定向裁剪的绒类、印花和提花针织织物为原料的针织女式运动套装,在常规款式工艺损耗率的基础上增加工艺损耗率5 % 。
5.如成衣上衣为无领连帽衫,则在常规款式工艺损耗率的基础上,适当增加工艺损耗率1% 。
6.如成衣要求水洗则在常规款式工艺损耗率的基础上增加工艺损耗率:成衣普通水洗增加1%,成衣酵素洗增加3% 。