成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
6107210000 | 棉制及化学纤维制针织男式睡衣 | 千克 | 各种规格 | 60041010、60041030、60041040、 60052100、60052200、60052300、60052400、60053100、60053200、 60053300、60053400、60054100、60054200、60054300、60054400、 60062100、60062200、60062300、60062400、60063100、60063200、 60063300、60063400、60064100、60064200、60064300、60064400 | 棉制及化学纤维制针织织物 | 千克 | 幅宽160~230厘米 | <1 | 千克/千克 | 19.4 |
棉制及化学纤维制针织男式睡裤 | 22.3 | |||||||||
棉制及化学纤维制针织男式睡衣裤(两件套) | 20.7 | |||||||||
6107220000 | 棉制及化学纤维制针织男式睡衣 | 千克 | 各种规格 | 棉制及化学纤维制针织织物 | 千克 | 幅宽160~230厘米 | <1 | 千克/千克 | 19.4 | |
棉制及化学纤维制针织男式睡裤 | 22.3 | |||||||||
棉制及化学纤维制针织男式睡衣裤(两件套) | 20.7 |
标准文号:HDB/FZ095-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:1.本标准适用于常规款式棉制及化学纤维制针织男式睡衣裤(成人),其规格号型参照GB/T6411针织内衣规格尺寸系列。
2.需定向裁剪的对条格、花型针织男式睡衣裤工艺损耗率要在常规款式工艺损耗率基础上增加:1厘米以下忽略不计,条格宽4厘米以下增加3.0%,4厘米及以上增加4.5%。
3.需定向裁剪的绒类和印花针织织物为原料的针织男式睡衣裤工艺损耗率要在常规款式基础上增加4.0%。
4.如成衣水洗则在常规款式工艺损耗率基础上增加:成衣普通水洗增加0.8%,成衣生物酶洗增加2.0%。
针织式男式睡衣裤款式图
5. 计量工艺损耗时,不包含纽扣、拉链、花边、里布等辅料的重量。