以丙酮为起始原料生产维生素E
成品商品编码 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料名称 | 原料单位 | 原料商品编号 | 原料规格 | 单耗标准 |
29362800 | 维生素E | 公斤 | 符合标准 | 丙酮 | 公斤 | 29141100 | 工业 | 1.10~1.25 |
乙酰乙酸甲酯 | 公斤 | 29153900 | 工业 | 3.60~3.75 | ||||
三甲基氢醌 | 公斤 | 29072990 | 工业 | 0.45~0.46 | ||||
钯炭催化剂 | 公斤 | 71102110 | 试剂纯 | 0.0040~0.0042 |
以芳樟醇为起始原料生产维生素E
成品商品编码 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料名称 | 原料单位 | 原料商品编号 | 原料规格 | 单耗标准 |
29362800 | 维生素E | 公斤 | 符合标准 | 芳樟醇 | 公斤 | 29052230 | 工业 | 0.95~1.10 |
乙酰乙酸甲酯 | 公斤 | 29153900 | 工业 | 1.95~2.10 | ||||
三甲基氢醌 | 公斤 | 29072990 | 工业 | 0.45~0.46 | ||||
钯炭催化剂 | 公斤 | 71102110 | 试剂纯 | 0.0030~0.0032 |
以异植物醇为起始原料生产维生素E
成品商品编码 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料名称 | 原料单位 | 原料商品编号 | 原料规格 | 单耗标准 |
29362800 | 维生素E | 公斤 | 符合标准 | 异植物醇 | 公斤 | 29052900 | 工业 | 0.67~0.69 |
三甲基氢醌 | 公斤 | 29072990 | 工业 | 0.45~0.46 |
标准文号:HDB/YY001-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《维生素E加工贸易单耗标准(HDB/YY001-2000)》的通知(署税函[2001]119号)
备注: