商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格(幅宽) | 单耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) | ||
长度 | 宽度 | 厚度 | ||||||||||
94049010 | 羽绒床垫 | 条 | 2米 | 1.2米 | 0.07米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 2.86 | 米/条 | |
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
0.09米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 2.94 | 米/条 | ||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
0.11米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 3.02 | 米/条 | ||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
94049010 | 羽绒床垫 | 条 | 2米 | 1.5米 | 0.07米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 3.46 | 米/条 | |
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
0.09米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 3.54 | 米/条 | ||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
0.11米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 3.62 | 米/条 | ||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
94049010 | 羽绒床垫 | 条 | 2米 | 1.8米 | 0.07米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 4.06 | 米/条 | |
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
0.09米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 4.14 | 米/条 | ||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||||
0.11米 | 5208、5209、5210、5211以上所列品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 90英寸 | 4.22 | 米/条 | ||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 |
标准文号:HDB/QB079-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注:
1:本标准适用于长度为2米,宽度为1.0米-2.0米的羽绒床垫。
2:当床垫规格或面料幅宽与3.3中表1规定不同时,按以下公式进行计算:羽绒床垫单耗值=(b+0.03)×2÷n + (c+0.03) ×4×n。其中,a为羽绒床垫边长之一(与面料幅宽或幅宽倍数相近);b为与a相邻的边长;c为床垫厚度;n为幅宽/a的倍数(整数);0.03米为缝位。
3:填充用羽毛羽绒单耗=充绒量÷(1-工艺损耗率)=1.01×充绒量。
4:采用暗立衬工艺、滚边工艺或四周暗线车缝工艺(即内止口缝制工艺)的羽绒床垫,其单耗值最高加3%。
5:分层(采用三层或四层面料工艺)和复合羽绒床垫,不适用本标准。