商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格(幅宽) | 单耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
94049010 | 羽绒枕芯 | 只 | 单层结构 0.48米×0.74米 | 5208、5209、5210、5211以上所列 品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 64英寸 | 0.51 | 米/只 | 1 |
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | |||||||
94049010 | 羽绒枕芯 | 只 | 双层结构 0.48米×0.74米 | 5208、5209、5210、5211以上所列 品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 64英寸 | 0.77 | 米/只 | 1 |
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | |||||||
94049010 | 羽绒枕芯 | 只 | 三层结构 0.48米×0.74米 | 5208、5209、5210、5211以上所列 品目号项下全部8位编码 | 棉机织物 | 米 | 64英寸 | 1.02 | 米/只 | 1 |
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 64英寸 | 1.01×充绒量 |
标准文号:HDB/QB081-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注:
1:本标准只适用于无立边的长方形羽绒枕芯。
2:枕芯尺寸或面料幅宽与3.3表规定不同时,按以下公式进行计算:羽绒枕芯单耗值=2×(b+0.03米)÷n。其中,a为羽绒枕芯边长之一(与面料幅宽或幅宽倍数相近);b为与a相邻的边长;n为幅宽/a的倍数(整数);0.03米为缝位。
3:填充用羽毛羽绒单耗=充绒量÷(1-工艺损耗率)=1.01×充绒量。
4:采用滚边工艺或四周暗线车缝工艺(即内止口缝制工艺)的羽绒枕芯,其单耗值最高加3%。