商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格(幅宽) | 单耗(米/条) | 工艺损耗率 (%) | |
充绒量 | 含绒率 | |||||||||
94049010 | 单人羽绒被 1.50m×2.20m | 条 | 200克/㎡以下 (薄被) | 80-95% | 5007909029 5208220010 5407520092 5513310000 | 其他非色织丝机织物、漂白全棉平纹府绸及细平布、染色的其他聚酯变形长丝机织物及与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 米 | 90英寸 | 3.32 | |
70-80% | 3.30 | |||||||||
70%以下 | 3.28 | |||||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||
200-300克/㎡ (中被) | 80-95% | 5007909029 5208220010 5407520092 5513310000 | 其他非色织丝机织物、漂白全棉平纹府绸及细平布、染色的其他聚酯变形长丝机织物及与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 米 | 90英寸 | 3.40 | ||||
70-80% | 3.36 | |||||||||
70%以下 | 3.34 | |||||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 90英寸 | 1.01×充绒量 | 1 | |||||
300克/㎡以上 (厚被) | 80-95% | 5007909029 5208220010 5407520092 5513310000 | 其他非色织丝机织物、漂白全棉平纹府绸及细平布、染色的其他聚酯变形长丝机织物及与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 米 | 3.50 | |||||
70-80% | 3.44 | |||||||||
70%以下 | 3.42 | |||||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 1.01×充绒量 | 1 | |||||||
94049010 | 双人羽绒被 2.00m×2.20m | 条 | 200克/㎡以下 (薄被) | 80-95% | 5007909029 5208220010 5407520092 5513310000 | 其他非色织丝机织物、漂白全棉平纹府绸及细平布、染色的其他聚酯变形长丝机织物及与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 米 | 90英寸 | 4.34 | |
70-80% | 4.32 | |||||||||
70%以下 | 4.30 | |||||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 | ||||||
200-300克/㎡ (中被) | 80-95% | 5007909029 5208220010 5407520092 5513310000 | 其他非色织丝机织物、漂白全棉平纹府绸及细平布、染色的其他聚酯变形长丝机织物及与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 米 | 90英寸 | 4.42 | ||||
70-80% | 4.38 | |||||||||
70%以下 | 4.36 | |||||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 90英寸 | 1.01×充绒量 | 1 | |||||
300克/㎡以上 (厚被) | 80-95% | 5007909029 5208220010 5407520092 5513310000 | 其他非色织丝机织物、漂白全棉平纹府绸及细平布、染色的其他聚酯变形长丝机织物及与棉混纺色织的聚酯短纤平纹布 | 米 | 4.52 | |||||
70-80% | 4.46 | |||||||||
70%以下 | 4.44 | |||||||||
05051000 | 填充用羽毛羽绒 | 克 | 1.01×充绒量 | 1 |
标准文号:HDB/QB078-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注:
1:本标准只适用于面料幅宽大于等于羽绒被边长+0.03米(缝位)的情况。
2:当羽绒被规格或面料幅宽与表1规定不同时,按以下公式进行计算:羽绒被单耗值=(b+0.03米)×2+C。其中,a为羽绒被边长之一(与面料幅宽相近);b为与a相邻的边长;0.03米为缝位;C为因蓬松度而放出的长度(含损耗),C值可在下表中查得:
表1 C值对照表
名称 | 充绒量 | 含绒率 | C值(米) | 名称 | 充绒量 | 含绒率 | C值(米) |
单人羽绒被 | 薄被 | 80-95% | 0.26 | 双人羽绒被 | 薄被 | 80-95% | 0.28 |
70-80% | 0.24 | 70-80% | 0.26 | ||||
70%以下 | 0.22 | 70%以下 | 0.24 | ||||
中被 | 80-95% | 0.34 | 中被 | 80-95% | 0.36 | ||
70-80% | 0.30 | 70-80% | 0.32 | ||||
70%以下 | 0.28 | 70%以下 | 0.30 | ||||
厚被 | 80-95% | 0.44 | 厚被 | 80-95% | 0.46 | ||
70-80% | 0.38 | 70-80% | 0.40 | ||||
70%以下 | 0.36 | 70%以下 | 0.38 |
3:填充用羽毛羽绒单耗=充绒量÷(1-工艺损耗率)=1.01×充绒量。
4:拆分式复合羽绒被(即子母被,上下层可拆分)的单耗值为每条被子的单耗值相加。
5:采用暗立衬工艺、滚边工艺或四周暗线车缝工艺(即内止口缝制工艺)的羽绒被,其单耗值最高加3%。
6:采用拼幅对格、对花工艺的羽绒被,不适用于此标准。