商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格(幅宽) | 单耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) | |
6202921000 | 棉制女式 羽绒短上衣 | 件 | 常规款 欧码 | 5208、5209、5210、5211、5212 以上所列项下全部编码 | 棉制织物 | 面料 | 米 | 145厘米/57英寸 | 2.40 | 米/件 | |
5208、5209、5210、5211、5212、5407、5408、5512、5513、5514、 5515、5516、5801、5903 以上所列项下全部编码 | 棉制、化纤 及混纺织物 | 里料 | 米 | 1.70 | 米/件 | ||||||
胆料 | 米 | 3.60 | 米/件 | ||||||||
0505100090 | 填充用羽毛,羽绒 | 克 | 1 | ||||||||
常规款 亚码 | 5208、5209、5210、5211、5212 以上所列项下全部编码 | 棉制织物 | 面料 | 米 | 145厘米/57英寸 | 2.00 | 米/件 | ||||
5208、5209、5210、5211、5212、5407、5408、5512、5513、5514、 5515、5516、5801、5903 以上所列项下全部编码 | 棉制、化纤 及混纺织物 | 里料 | 米 | 1.30 | 米/件 | ||||||
胆料 | 米 | 3.00 | 米/件 | ||||||||
0505100090 | 填充用羽毛、羽绒 | 克 | 1 | ||||||||
6201921000 | 棉制男式 羽绒背心 | 件 | 常规款 亚码 | 5208、5209、5210、5211、5212 以上所列项下全部编码 | 棉制织物 | 面料 | 米 | 145厘米/57英寸 | 1.30 | 米/件 | |
5208、5209、5210、5211、5212、5407、5408、5512、5513、5514、 5515、5516、5801、5903 以上所列项下全部编码 | 棉制、化纤 及混纺织物 | 里料 | 米 | 0.90 | 米/件 | ||||||
胆料 | 米 | 2.00 | 米/件 | ||||||||
0505100090 | 填充用羽毛;羽绒 | 克 | 1 | ||||||||
5208、5209、5210、5211、5212 以上所列项下全部编码 | 棉制织物 | 面料 | 米 | 145厘米/57英寸 | 1.15 | 米/件 | |||||
5208、5209、5210、5211、5212、5407、5408、5512、5513、5514、 5515、5516、5801、5903 以上所列项下全部编码 | 棉制、化纤 及混纺织物 | 里料 | 米 | 0.70 | 米/件 | ||||||
胆料 | 米 | 1.80 | 米/件 | ||||||||
0505100090 | 填充用羽毛,羽绒 | 克 | 1 |
标准文号:HDB/QB085-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注:
1、本标准中面料、里料和胆料单耗数据根据亚码、欧码中不同尺寸常规款式的羽绒服统一排料测算得出。2、本标准所指常规款棉制女式羽绒短上衣为带帽、内部结构双层胆料(四层工艺)、有挂面、无防风袖、无防风裙,衣长小于80cm(含)的女式棉制羽绒服。
本标准所指常规款棉制女式羽绒背心为不带帽、内部结构双层胆料(四层工艺)、有挂面、无防风袖、无防风裙,欧码衣长在76cm(含)以下,亚码衣长在66cm(含)以下的女式棉制无袖羽绒服。
常规款正面 常规款反面
3、本标准适用于面料已做预缩处理的情况。
4、如果羽绒服是单层胆料常规款,胆料的单耗应为本单耗标准规定数值的50%。
5、本标准只适用于幅宽为56-60英寸的面料。面料幅宽与本标准规定不同时,换算公式为:非标准幅宽情况下的单耗标准=标准幅宽情况下的单耗标准×标准幅宽÷实际幅宽。
6、双面穿以及表里共布的羽绒服,棉制面料用量=面料+里料。
7、印花面料、起绒织物面料在相应单耗标准基础上加8%。
8、格子面料:格子平均边长在10cm(含10cm)以下的,面料单耗在相应单耗标准基础上增加15%;格子平均边长在10cm以上,面料单耗在相应单耗标准基础上增加20%。
9、异于常规款式的,如加袋、加兜盖、加隐藏帽、加收纳袋、加腰带、结构变化等,增加相应部分用料。
10、采用绗缝工艺或胸围120cm以上的数量超过50%或批量小于500件时,不适用于此标准。
11、本标准不适用于胸围130cm以上尺寸。