商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 工艺损耗率 (%) |
66011000 | 庭院用伞及类似伞 (三角弧形伞型) | 千克 | 从伞帽中心沿伞骨至伞面珠尾距离120 cm ~250cm | 7209179000 | 合金钢卷板 | 千克 | 0.4mm≤厚度≤1.2mm | 6.81 |
7209171000 | 非合金钢卷板 | 千克 | 0.4mm≤厚度≤1.2mm | 6.81 | ||||
7213910000 | 合金钢线材 | 千克 | 直径(圆形截面)<16mm | 2.58 | ||||
7217100000 | 非合金钢线材 | 千克 | 直径(圆形截面)<14mm | 2.58 | ||||
54076900 54077200 5407420054075200 54076100 55121900 55122900 55129900 | 化纤面料 | 千克 | 幅宽120cm~250cm | 6.19 | ||||
庭院用伞及类似伞 (直线平面伞型) | 千克 | 从伞帽中心沿伞骨至伞面珠尾距离120 cm~250cm | 7209179000 | 合金钢卷板 | 千克 | 0.4mm≤厚度≤1.2mm | 6.81 | |
7209171000 | 非合金钢卷板 | 千克 | 0.4mm≤厚度≤1.2mm | 6.81 | ||||
7213910000 | 合金钢线材 | 千克 | 直径(圆形截面)<16mm | 2.58 | ||||
7217100000 | 非合金钢线材 | 千克 | 直径(圆形截面)<14mm | 2.58 | ||||
54076900 54077200 5407420054075200 54076100 55121900 55122900 55129900 | 化纤面料 | 千克 | 幅宽120cm~250cm | 4.40 |
标准文号:HDB/QB087-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注: