商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) | |
5910000000 | 棉制帆布传动带 | 切边式 | 千 克 | 纵向全厚度 拉伸强度200牛顿/毫米 (四层) | 5209110030、5209190030、5209310093、5209390030、5211110019、5211190013、 5211310013、5211390013 | 棉制帆布 | 千 克 | 幅宽1米 幅长100米 | 0.73 | 15.86 |
包边式 | 15.44 | |||||||||
化学纤维制帆布 传动带 | 切边式 | 千 克 | 纵向全厚度 拉伸强度500牛顿/毫米 (三层) | 5407101000、5407102090、5512110050、5512190035、5514111030、5514210030、 5514230020 | 化学纤维制帆布 | 千 克 | 幅宽1米 幅长100米 | 0.73 | 14.01 | |
包边式 | 13.58 | |||||||||
棉制帆布输送带 | 切边式 | 千 克 | 纵向全厚度 拉伸强度200牛顿/毫米 (四层) | 5209110030、5209190030、5209310093、5209390030、5211110019、5211190013、 5211310013、5211390013 | 棉制帆布 | 千 克 | 幅宽1米 幅长100米 | 0.57 | 15.86 | |
包边式 | 15.44 | |||||||||
化学纤维制帆布 输送带 | 切边式 | 千 克 | 纵向全厚度 拉伸强度500牛顿/毫米 (三层) | 5407101000、5407102090、5512110050、5512190035、5514111030、5514210030、 5514230020 | 化学纤维制帆布 | 千 克 | 幅宽1米 幅长100米 | 0.57 | 14.01 | |
包边式 | 13.58 |
标准文号:HDB/ FZ104-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注:
1、本标准适用于与所附结构示意图基本相同的用塑料做粘合材料、或用塑料浸渍、涂布、包覆、层压的棉制及化学纤维制平型传动带、输送带,但不包括厚度小于3毫米的棉制及化学纤维制平型传动带、输送带。
图1 传动带结构示意图 图2 输送带结构示意图
2、不同幅宽不同幅长帆布工艺损耗率计算方法:
切边式:棉制帆布工艺损耗率(实际幅宽幅长)= 边耗损耗率 ×(标准幅宽 ÷ 实际幅宽)+端耗损耗率×(标准幅长 ÷ 实际幅长)+烘干损耗率= 8.91 ×(标准幅宽÷ 实际幅宽)+ 2.82 ×(标准幅长÷ 实际幅长)+ 4.13;
化学纤维制帆布工艺损耗率(实际幅宽幅长) = 边耗损耗率 ×(标准幅宽 ÷ 实际幅宽)+端耗损耗率×(标准幅长 ÷ 实际幅长)+烘干损耗率= 8.99 ×(标准幅宽÷ 实际幅宽)+ 2.84 ×(标准幅长÷ 实际幅长)+ 2.18。
包边式:棉制帆布工艺损耗率(实际幅宽幅长)= 边耗损耗率 ×(标准幅宽 ÷ 实际幅宽)+端耗损耗率×(标准幅长 ÷ 实际幅长)+烘干损耗率= 8.47 ×(标准幅宽÷ 实际幅宽)+ 2.84 ×(标准幅长÷ 实际幅长)+ 4.13;
化学纤维制帆布工艺损耗率(实际幅宽幅长) = 边耗损耗率 ×(标准幅宽 ÷实际幅宽)+端耗损耗率×(标准幅长 ÷ 实际幅长)+烘干损耗率= 8.54 ×(标准幅宽÷ 实际幅宽)+ 2.86 ×(标准幅长÷ 实际幅长)+ 2.18。
3、本标准数值已按公定回潮率计算。