商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 单位 | 单耗 |
6204610090 | 毛制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 5112品目项下除5112110010、5112190010、5112200010、5112300010、5112900020以外的全部商品编号。 | 毛制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.26 |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.32 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.40 | ||||||||
6204690094 | 毛制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 5112品目项下除5112110010、5112190010、5112200010、5112300010、5112900020以外的全部商品编号。 | 毛制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.26 |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.32 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.40 | ||||||||
6204690094 | 棉制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 5208品目项下除52081100、52081200、52081300、52081900、52082100、5208220030、5208220040、5208220050、52083100、5208320010、5208320093、5208320094、5208320095、52084100、5208420010、52085100、5208520010、5208520093、5208520094、5208520095以外的全部商品编号;5209品目项下除52091100、52091200、52091900、5209210030、5209290030、5209310010、5209310093、5209390030、5209410010、5209510010、5209510093、5209590030以外的全部商品编号;5210品目项下除52101100、52101910、52101990、5210210013、5210210015、5210210023、5210210025、5210210093、5210210095、5210310013、5210310015、5210310023、5210310025、5210310093、5210310095、5210510013、5210510015、5210510023、5210510025、5210510093、5210510095以外的全部商品编号;5211品目项下除52111100、52111200、52111900、5211310013、5211310023、5211310093、5211390013、5211390023、5211390093、5211510013、5211510023、5211510093、5211590013、5211590023、5211590093以外的全部商品编号;5212品目项下除52121100、5212120060、5212130060、5212150060、52122100、5212230050、5212250050以外的全部商品编号。 | 棉制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.28 |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.36 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.42 | ||||||||
6204690093 | 棉制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 棉制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.28 | |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.36 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.42 | ||||||||
6204690099 | 麻制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 5309品目项下除53091110、53092110、5309212023、5309212027、5309290023、5309290027以外的全部商品编号;5311品目项下除53110012、53110014、5311001523、5311001533、53110020、5311009023、5311009033以外的全部商品编号。 | 麻制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.29 |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.35 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.37 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.43 | ||||||||
6204630022 | 合成纤维制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 5407品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000、5407410010、5407410020、5407520010、5407530010、5407610011、5407610012、5407810030、5407820030、5407830030、5407840030、5407910093、5407920093、5407930093、5407940093以外的全部商品编号;5512品目项下除5512110030、5512110040、5512110050、5512190033、5512190034、5512190035、5512210030、5512210040、5512210050、5512290033、5512290034、5512290035、5512910030、5512910040、5512910050、5512990033、5512990034、5512990035以外的全部商品编号;5513品目项下除55131110、5513112030、5513112040、55131210、55131310、5513190030、5513190040、5513210030、5513210040、5513290030、5513290040、5513410030、5513190040以外的全部商品编号;5514品目项下除55141110、5514112030、55141210、55141911、5514210030、5514230020、5514290030、5514410030、5514430020、5514490030以外的全部商品编号;5515品目项下除5515110023、5515110024、5515110025、5515110033、5515110034、5515110035、5515120013、5515120023、5515190023、5515190024、5515190025、5515190033、5515190034、5515190035、5515210013、5515210023、5515290023、5515290024、5515290025、5515290033、5515290034、5515290035、5515910013、5515910023、5515990023、5515990024、5515990025、5515990033、5515990034、5515990035以外的全部商品编号。 | 合成纤维制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.26 |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.32 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.40 | ||||||||
6204630024 | 合成纤维制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 合成纤维制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.26 | |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.32 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.40 | ||||||||
6204630029 | 合成纤维制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 合成纤维制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.26 | |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.32 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.40 | ||||||||
6204690095 | 合成纤维制机织女式长裤 | 条 | 亚码卷脚口女式长裤 | 合成纤维制机织物 | 米 | 幅宽1.47米(58英寸) | 米/件 | 1.26 | |
亚码翻脚口女式长裤 | 1.32 | ||||||||
欧码卷脚口女式长裤 | 1.34 | ||||||||
欧码翻脚口女式长裤 | 1.40 |
标准文号:HDB/ FZ106-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号 发布37项加工贸易单耗标准
备注:
图 1 卷脚口机织女式长裤款式图 图 2 翻脚口机织女式长裤款式图
1.常规款式机织女式长裤:指与所附款式图基本相同,脚口内折3.5厘米的女式长裤(图1)。
2.翻脚裤款式机织女式长裤:指与所附款式图基本相同,脚口外翻3.5厘米的女式长裤(图2)。
3.亚码机织女式长裤:一般是指出口亚洲地区机织女式长裤的统称,其规格范围是:
4.裤长96-109厘米(上腰口至脚口折边长度),腰围60-92厘米,脚口20-25厘米。平均裤长为103厘米(上腰口至脚口折边长度),平均腰围为76厘米,平均脚口为22.5厘米;
5.欧码机织女式长裤:一般是指出口欧洲地区机织女式长裤的统称,其规格范围是:
6.裤长100-114厘米(上腰口至脚口折边长度),腰围68-102厘米,脚口20.5-27.5厘米。
7.平均裤长为109厘米(上腰口上至脚口折边长度),平均腰围为84厘米,平均脚口为24厘米。
8.平均尺寸:是指通过采用加权平均数计算所得的尺寸。平均尺寸计算公式=(尺码1×尺码1数量+尺码2×尺码2数量+ ... 尺码k×尺码k数量)/总数量。
9.平均码:是指平均尺寸与订单规格中接近的尺码。
10.常规幅宽:本标准以生产机织女式长裤常用机织物门幅宽度1.47米作为常规幅宽(详见3.3单耗标准数据表)。