成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 成品单位 | 单耗(千克∕套) | 损耗率(%) |
84821000 | 滚珠轴承 | 套 | 608 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.0083 | 74 |
滚珠轴承 | 套 | 6201 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.0277 | 70 | |
滚珠轴承 | 套 | 6203 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.0506 | 68 | |
滚珠轴承 | 套 | 6205 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.1005 | 72 | |
滚珠轴承 | 套 | 6207 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.2207 | 69 | |
滚珠轴承 | 套 | 6208 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.3241 | 68 | |
滚珠轴承 | 套 | 6304 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.1079 | 70 | |
滚珠轴承 | 套 | 6305 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.1627 | 69 | |
滚珠轴承 | 套 | UC205 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.1450 | 66 | |
滚珠轴承 | 套 | UC209 | 72283000 | 高碳铬轴承铜 | 千克 | 0.5420 | 67 |
标准文号:HDB/JB002-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《漆包线加工贸易单耗标准(HDB/JB001-2000)》和《滚珠轴承加工贸易单耗标准(HDB/JB002-2000)的通知(署税[2001]41号)
备注: