成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 单耗标准 | 损耗率 |
24020000 | 万宝路牌卷烟 | 万支 | 24031000 | 烟丝 | 公斤 | 7.4495 | 6.7%-8% |
48132000 | 卷烟纸 | 盘 | 0.0955 | 6% | |||
54033310 | 醋纤丝束 | 公斤 | 1.1175 | 9%-10% | |||
48139000 | 接装纸(水松纸) | 盘 | 0.03375 | 6% | |||
48211000 | 商标纸 | 张 | 500 | 3.5%-6% |
标准文号:HDB/YC001-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《万宝路牌卷烟加工贸易单耗标准(HDB/YC001-2000)》的通知(署税[2000]826号)
备注: