成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗标准 | 损耗率(%) |
44121300 | 胶合板 | m3 | 宽度915㎜~1220㎜长度1830㎜~2440㎜ 厚度3㎜~28㎜ | 44031000~44039990 | 原木 | m3 | 直径在34㎜以上 | 1.90~2.20 | 47~55 |
44081020 4408109044083120 44083190 44083920 44083990 44089020 44089090 | 木质单板 | m3 | 宽度965㎜~1270㎜长度1880㎜~2540㎜ | 1.19~1.35 | 16~26 | ||||
44121400 | 胶合板 | m3 | 宽度915㎜~1220㎜长度1830㎜~2440㎜ 厚度3㎜~28㎜ | 44031000~44039990 | 原木 | m3 | 直径在34㎜以上 | 1.90~2.20 | 47~55 |
44081020 4408109044083120 44083190 44083920 44083990 44089020 44089090 | 木质单板 | m3 | 宽度965㎜~1270㎜长度1880㎜~2540㎜ | 1.19~1.35 | 16~26 | ||||
44121900 | 胶合板 | m3 | 宽度915㎜~1220㎜长度1830㎜~2440㎜ 厚度3㎜~28㎜ | 44031000~44039990 | 原木 | m3 | 直径在34㎜以上 | 1.90~2.20 | 47~55 |
44081020 4408109044083120 44083190 44083920 44083990 44089020 44089090 | 木质单板 | m3 | 宽度965㎜~1270㎜长度1880㎜~2540㎜ | 1.19~1.35 | 16~26 |
标准文号:HDB/LY001-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《胶合板加工贸易单耗标准(LY001-2000)》的通知(署税[2001]263号)
备注: