成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(品位≥)% | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(品位≥)% | 单耗 | |
下限 | 上限 | ||||||||
74031100 | 阴极铜(电解铜) | KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 矿砂) | KG | 20 | 5.152 | 5.261 |
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 矿砂) | KG | 21 | 4.907 | 5.010 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 矿砂) | KG | 22 | 4.684 | 4.782 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 矿砂) | KG | 23 | 4.480 | 4.574 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 24 | 4.293 | 4.384 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 25 | 4.122 | 4.208 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 26 | 3.963 | 4.047 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 27 | 3.816 | 3.897 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 28 | 3.680 | 3.758 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 29 | 3.553 | 3.628 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 30 | 3.435 | 3.507 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 31 | 3.324 | 3.394 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 32 | 3.220 | 3.288 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 33 | 3.122 | 3.188 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 34 | 3.031 | 3.094 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 35 | 2.944 | 3.006 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 36 | 2.862 | 2.923 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 37 | 2.785 | 2.844 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 38 | 2.712 | 2.769 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 39 | 2.642 | 2.698 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 40 | 2.576 | 2.630 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 41 | 2.513 | 2.566 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 42 | 2.453 | 2.505 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 43 | 2.396 | 2.447 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 44 | 2.342 | 2.391 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜精矿(铜 | KG | 45 | 2.290 | 2.338 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 未精炼铜(精铜) | KG | 97.5 | 1.035 | 1.046 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 电解用铜阳极 | KG | 99.3 | 1.017 | 1.027 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 90 | 1.122 | 1.133 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 91 | 1.109 | 1.121 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 92 | 1.097 | 1.109 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 93 | 1.086 | 1.097 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 94 | 1.074 | 1.085 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 95 | 1.063 | 1.074 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 96 | 1.052 | 1.062 | ||
KG | 99.95 | 26030000 | 铜废碎料(紫杂铜) | KG | 97 | 1.041 | 1.051 |
标准文号:HDB/YS001-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《阴极铜(电解铜)加工贸易单耗标准(HDB/YS001-2000)》、《铝锭加工贸易单耗标准(HDB/YS002-2000)》和《工业纯钛及钛合金(Ti-6A1-4V)铸锭加工贸易单耗标准(HDB/YS003-2000)》的通知(署税函[2001]118号)
备注: