成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格Mn% | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗(t∕t) | 损耗率% |
72021100 | 碳含量>2%锰铁(高碳锰铁) | 吨 | 60 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 35 | 2.143-2.449 | 20~30 |
36 | 2.083-2.381 | ||||||||
37 | 2.027-2.317 | ||||||||
38 | 1.974-2.256 | ||||||||
39 | 1.923-2.198 | ||||||||
40 | 1.875-2.143 | ||||||||
41 | 1.829-2.091 | ||||||||
42 | 1.786-2.041 | ||||||||
43 | 1.744-1.993 | ||||||||
44 | 1.705-1.948 | ||||||||
45 | 1.667-1.905 | ||||||||
46 | 1.630-1.863 | ||||||||
47 | 1.596-1.824 | ||||||||
48 | 1.563-1.786 | ||||||||
49 | 1.531-1.749 | ||||||||
50 | 1.500-1.714 | ||||||||
51 | 1.471-1.681 | ||||||||
52 | 1.442-1.648 | ||||||||
53 | 1.415-1.617 | ||||||||
54 | 1.389-1.587 | ||||||||
55 | 1.364-1.558 | ||||||||
72021100 | 碳含量>2%锰铁(高碳锰铁) | 吨 | 65 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 35 | 2.321-2.653 | 20~30 |
36 | 2.257-2.579 | ||||||||
37 | 2.196-2.510 | ||||||||
38 | 2.138-2.444 | ||||||||
39 | 2.083-2.381 | ||||||||
40 | 2.031-2.321 | ||||||||
41 | 1.982-2.265 | ||||||||
42 | 1.935-2.211 | ||||||||
43 | 1.890-2.159 | ||||||||
44 | 1.847-2.110 | ||||||||
45 | 1.806-2.063 | ||||||||
46 | 1.766-2.019 | ||||||||
47 | 1.729-1.976 | ||||||||
48 | 1.693-1.935 | ||||||||
49 | 1.658-1.895 | ||||||||
50 | 1.625-1.857 | ||||||||
51 | 1.593-1.821 | ||||||||
52 | 1.563-1.786 | ||||||||
53 | 1.533-1.752 | ||||||||
54 | 1.505-1.720 | ||||||||
55 | 1.477-1.688 | ||||||||
56 | 1.366-1.658 | ||||||||
72021100 | 碳含量>2%锰铁(高碳锰铁) | 吨 | 75 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 35 | 2.679-3.061 | 20~30 |
36 | 2.604-2.976 | ||||||||
37 | 2.534-2.896 | ||||||||
38 | 2.467-2.820 | ||||||||
39 | 2.404-2.747 | ||||||||
40 | 2.344-2.679 | ||||||||
41 | 2.387-2.613 | ||||||||
42 | 2.232-2.551 | ||||||||
43 | 2.180-2.492 | ||||||||
44 | 2.131-2.435 | ||||||||
45 | 2.083-2.381 | ||||||||
46 | 2.038-2.329 | ||||||||
47 | 1.995-2.280 | ||||||||
48 | 1.953-2.232 | ||||||||
49 | 1.913-2.187 | ||||||||
50 | 1.875-2.143 | ||||||||
51 | 1.838-2.101 | ||||||||
52 | 1.803-2.060 | ||||||||
53 | 1.769-2.022 | ||||||||
54 | 1.736-1.984 | ||||||||
55 | 1.705-1.948 | ||||||||
72021100 | 碳含量>2%锰铁(高碳锰铁) | 吨 | 76 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 35 | 2.714-3.102 | 20~30 |
36 | 2.639-3.016 | ||||||||
37 | 2.568-2.934 | ||||||||
38 | 2.500-2.857 | ||||||||
39 | 2.436-2.784 | ||||||||
40 | 2.375-2.714 | ||||||||
41 | 2.317-2.648 | ||||||||
42 | 2.262-2.585 | ||||||||
43 | 2.209-2.525 | ||||||||
44 | 2.159-2.468 | ||||||||
45 | 2.111-2.413 | ||||||||
46 | 2.065-2.360 | ||||||||
47 | 2.021-2.310 | ||||||||
48 | 1.979-2.262 | ||||||||
49 | 1.939-2.216 | ||||||||
50 | 1.900-2.171 | ||||||||
51 | 1.863-2.129 | ||||||||
52 | 1.827-2.088 | ||||||||
53 | 1.792-2.049 | ||||||||
54 | 1.759-2.011 | ||||||||
55 | 1.727-1.974 | ||||||||
56 | 1.597-1.939 | ||||||||
72021100 | 碳含量>2%锰铁(高碳锰铁) | 吨 | 78 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 35 | 2.786-3.184 | 20~30 |
36 | 2.708-3.095 | ||||||||
37 | 2.635-3.012 | ||||||||
38 | 2.566-2.932 | ||||||||
39 | 2.500-2.857 | ||||||||
40 | 2.438-2.786 | ||||||||
41 | 2.378-2.718 | ||||||||
42 | 2.321-2.653 | ||||||||
43 | 2.267-2.591 | ||||||||
44 | 2.216-2.532 | ||||||||
45 | 2.167-2.476 | ||||||||
46 | 2.120-2.422 | ||||||||
47 | 2.074-2.371 | ||||||||
48 | 2.031-2.321 | ||||||||
49 | 1.990-2.274 | ||||||||
50 | 1.950-2.229 | ||||||||
51 | 1.912-2.185 | ||||||||
52 | 1.875-2.143 | ||||||||
53 | 1.840-2.102 | ||||||||
54 | 1.806-2.063 | ||||||||
55 | 1.773-2.026 | ||||||||
56 | 1.639-1.990 | ||||||||
72021100 | 碳含量>2%锰铁(高碳锰铁) | 吨 | 80 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 35 | 2.857-3.265 | 20~30 |
36 | 2.778-3.175 | ||||||||
37 | 2.703-3.089 | ||||||||
38 | 2.632-3.008 | ||||||||
39 | 2.564-2.930 | ||||||||
40 | 2.500-2.857 | ||||||||
41 | 2.439-2.787 | ||||||||
42 | 2.381-2.721 | ||||||||
43 | 2.326-2.658 | ||||||||
44 | 2.273-2.597 | ||||||||
45 | 2.222-2.540 | ||||||||
46 | 2.174-2.484 | ||||||||
47 | 2.128-2.432 | ||||||||
48 | 2.083-2.381 | ||||||||
49 | 2.041-2.332 | ||||||||
50 | 2.000-2.286 | ||||||||
51 | 1.961-2.241 | ||||||||
52 | 1.923-2.198 | ||||||||
53 | 1.887-2.156 | ||||||||
54 | 1.852-2.116 | ||||||||
55 | 1.818-2.078 | ||||||||
56 | 1.681-2.041 | ||||||||
72023000 | 硅锰铁 | 吨 | 60 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 30 | 2.353-2.667 | 15~25 |
31 | 2.277-2.581 | ||||||||
32 | 2.206-2.500 | ||||||||
33 | 2.139-2.424 | ||||||||
34 | 2.076-2.353 | ||||||||
35 | 2.017-2.286 | ||||||||
36 | 1.961-2.222 | ||||||||
37 | 1.908-2.162 | ||||||||
38 | 1.858-2.105 | ||||||||
39 | 1.810-2.051 | ||||||||
40 | 1.765-2.000 | ||||||||
41 | 1.722-1.951 | ||||||||
42 | 1.681-1.905 | ||||||||
43 | 1.642-1.860 | ||||||||
44 | 1.604-1.818 | ||||||||
45 | 1.569-1.778 | ||||||||
46 | 1.535-1.739 | ||||||||
47 | 1.502-1.702 | ||||||||
48 | 1.471-1.667 | ||||||||
49 | 1.441-1.633 | ||||||||
50 | 1.412-1.600 | ||||||||
51 | 1.384-1.569 | ||||||||
52 | 1.357-1.538 | ||||||||
53 | 1.332-1.509 | ||||||||
54 | 1.307-1.481 | ||||||||
55 | 1.283-1.455 | ||||||||
72023000 | 硅锰铁 | 吨 | 65 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 30 | 2.549-2.889 | 15~25 |
31 | 2.467-2.796 | ||||||||
32 | 2.390-2.708 | ||||||||
33 | 2.317-2.626 | ||||||||
34 | 2.249-2.549 | ||||||||
35 | 2.185-2.467 | ||||||||
36 | 2.124-2.407 | ||||||||
37 | 2.067-2.342 | ||||||||
38 | 2.012-2.281 | ||||||||
39 | 1.961-2.222 | ||||||||
40 | 1.912-2.167 | ||||||||
41 | 1.865-2.114 | ||||||||
42 | 1.821-2.063 | ||||||||
43 | 1.778-2.016 | ||||||||
44 | 1.738-1.970 | ||||||||
45 | 1.699-1.926 | ||||||||
46 | 1.662-1.884 | ||||||||
47 | 1.627-1.844 | ||||||||
48 | 1.593-1.806 | ||||||||
49 | 1.561-1.769 | ||||||||
50 | 1.529-1.733 | ||||||||
51 | 1.499-1.699 | ||||||||
52 | 1.471-1.667 | ||||||||
53 | 1.443-1.635 | ||||||||
54 | 1.416-1.605 | ||||||||
55 | 1.390-1.576 | ||||||||
72023000 | 硅锰铁 | 吨 | 70 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 30 | 2.745-3.111 | 15~25 |
31 | 2.657-3.011 | ||||||||
32 | 2.574-2.917 | ||||||||
33 | 2.496-2.828 | ||||||||
34 | 2.422-2.745 | ||||||||
35 | 2.353-2.667 | ||||||||
36 | 2.288-2.593 | ||||||||
37 | 2.226-2.523 | ||||||||
38 | 2.167-2.456 | ||||||||
39 | 2.112-2.393 | ||||||||
40 | 2.059-2.333 | ||||||||
41 | 2.009-2.276 | ||||||||
42 | 1.961-2.222 | ||||||||
43 | 1.915-2.171 | ||||||||
44 | 1.872-2.121 | ||||||||
45 | 1.830-2.074 | ||||||||
46 | 1.790-2.029 | ||||||||
47 | 1.752-1.986 | ||||||||
48 | 1.716-1.944 | ||||||||
49 | 1.681-1.905 | ||||||||
50 | 1.647-1.867 | ||||||||
51 | 1.615-1.830 | ||||||||
52 | 1.584-1.795 | ||||||||
53 | 1.554-1.761 | ||||||||
54 | 1.525-1.728 | ||||||||
55 | 1.497-1.697 | ||||||||
72021900 | 金属锰 | 吨 | 93 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 3.321-3.875 | 30~40 |
41 | 3.240-3.780 | ||||||||
42 | 3.163-3.690 | ||||||||
43 | 3.090-3.605 | ||||||||
44 | 3.019-3.523 | ||||||||
45 | 2.952-3.444 | ||||||||
46 | 2.888-3.370 | ||||||||
47 | 2.827-3.298 | ||||||||
48 | 2.768-3.229 | ||||||||
49 | 2.711-3.163 | ||||||||
50 | 2.657-3.100 | ||||||||
51 | 2.605-3.039 | ||||||||
52 | 2.555-2.981 | ||||||||
53 | 2.507-2.925 | ||||||||
54 | 2.460-2.870 | ||||||||
55 | 2.416-2.818 | ||||||||
72021900 | 金属锰 | 吨 | 95 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 3.393-3.958 | 30~40 |
41 | 3.310-3.862 | ||||||||
42 | 3.231-3.770 | ||||||||
43 | 3.156-3.682 | ||||||||
44 | 3.084-3.598 | ||||||||
45 | 3.016-3.519 | ||||||||
46 | 2.950-3.442 | ||||||||
47 | 2.888-3.369 | ||||||||
48 | 2.827-3.299 | ||||||||
49 | 2.770-3.231 | ||||||||
50 | 2.714-3.167 | ||||||||
51 | 2.661-3.105 | ||||||||
52 | 2.610-3.045 | ||||||||
53 | 2.561-2.987 | ||||||||
54 | 2.513-2.932 | ||||||||
55 | 2.468-2.879 | ||||||||
72021900 | 金属锰 | 吨 | 96 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 3.429-4.000 | 30~40 |
41 | 3.345-3.902 | ||||||||
42 | 3.265-3.810 | ||||||||
43 | 3.189-3.721 | ||||||||
44 | 3.117-3.636 | ||||||||
45 | 3.048-3.556 | ||||||||
46 | 2.981-3.478 | ||||||||
47 | 2.918-3.404 | ||||||||
48 | 2.857-3.333 | ||||||||
49 | 2.799-3.265 | ||||||||
50 | 2.743-3.200 | ||||||||
51 | 2.689-3.137 | ||||||||
52 | 2.637-3.077 | ||||||||
53 | 2.588-3.019 | ||||||||
54 | 2.540-2.963 | ||||||||
55 | 2.494-2.909 | ||||||||
72021900 | 金属锰 | 吨 | 97 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 3.464-4.042 | 30~40 |
41 | 3.380-3.943 | ||||||||
42 | 3.299-3.849 | ||||||||
43 | 3.223-3.760 | ||||||||
44 | 3.149-3.674 | ||||||||
45 | 3.079-3.593 | ||||||||
46 | 3.012-3.514 | ||||||||
47 | 2.948-3.440 | ||||||||
48 | 2.887-3.368 | ||||||||
49 | 2.828-3.299 | ||||||||
50 | 2.771-3.233 | ||||||||
51 | 2.717-3.170 | ||||||||
52 | 2.665-3.109 | ||||||||
53 | 2.615-3.050 | ||||||||
54 | 2.566-2.994 | ||||||||
55 | 2.519-2.939 | ||||||||
72021900 | 其他锰铁(中低碳锰铁) | 吨 | 70 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 3.464-4.042 | 20~35 |
41 | 3.380-3.943 | ||||||||
42 | 3.299-3.849 | ||||||||
43 | 3.223-3.760 | ||||||||
44 | 3.149-3.674 | ||||||||
45 | 3.079-3.593 | ||||||||
46 | 3.012-3.514 | ||||||||
47 | 2.948-3.440 | ||||||||
48 | 2.887-3.368 | ||||||||
49 | 2.828-3.299 | ||||||||
50 | 2.771-3.233 | ||||||||
51 | 2.717-3.170 | ||||||||
52 | 2.665-3.109 | ||||||||
53 | 2.615-3.050 | ||||||||
54 | 2.566-2.994 | ||||||||
55 | 2.519-2.939 | ||||||||
72021900 | 其他锰铁(中低碳锰铁) | 吨 | 75 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 2.344-2.885 | 20~35 |
41 | 2.287-2.814 | ||||||||
42 | 2.232-2.747 | ||||||||
43 | 2.180-2.683 | ||||||||
44 | 2.131-2.622 | ||||||||
45 | 2.083-2.564 | ||||||||
46 | 2.038-2.508 | ||||||||
47 | 1.995-2.455 | ||||||||
48 | 1.953-2.404 | ||||||||
49 | 1.913-2.355 | ||||||||
50 | 1.875-2.308 | ||||||||
51 | 1.838-2.262 | ||||||||
52 | 1.803-2.219 | ||||||||
53 | 1.769-2.177 | ||||||||
54 | 1.736-2.137 | ||||||||
55 | 1.705-2.098 | ||||||||
72021900 | 其他锰铁(中低碳锰铁) | 吨 | 76 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 2.375-2.923 | 20~35 |
41 | 2.317-2.852 | ||||||||
42 | 2.262-2.784 | ||||||||
43 | 2.209-2.719 | ||||||||
44 | 2.159-2.657 | ||||||||
45 | 2.111-2.598 | ||||||||
46 | 2.065-2.542 | ||||||||
47 | 2.021-2.488 | ||||||||
48 | 1.979-2.436 | ||||||||
49 | 1.939-2.386 | ||||||||
50 | 1.900-2.338 | ||||||||
51 | 1.863-2.293 | ||||||||
52 | 1.827-2.249 | ||||||||
53 | 1.792-2.206 | ||||||||
54 | 1.759-2.165 | ||||||||
55 | 1.727-2.126 | ||||||||
72021900 | 其他锰铁(中低碳锰铁) | 吨 | 78 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 2.438-3.000 | 20~35 |
41 | 2.378-2.927 | ||||||||
42 | 2.321-2.857 | ||||||||
43 | 2.267-2.791 | ||||||||
44 | 2.216-2.727 | ||||||||
45 | 2.167-2.667 | ||||||||
46 | 2.120-2.609 | ||||||||
47 | 2.074-2.553 | ||||||||
48 | 2.031-2.500 | ||||||||
49 | 1.990-2.449 | ||||||||
50 | 1.950-2.400 | ||||||||
51 | 1.912-2.353 | ||||||||
52 | 1.875-2.308 | ||||||||
53 | 1.840-2.264 | ||||||||
54 | 1.806-2.222 | ||||||||
55 | 1.773-2.182 | ||||||||
72021900 | 其他锰铁(中低碳锰铁) | 吨 | 80 | 26020000 | 锰矿 | 吨 | 40 | 2.500-3.077 | 20~35 |
41 | 2.439-3.002 | ||||||||
42 | 2.381-2.930 | ||||||||
43 | 2.326-2.862 | ||||||||
44 | 2.273-2.797 | ||||||||
45 | 2.222-2.735 | ||||||||
46 | 2.174-2.676 | ||||||||
47 | 2.128-2.619 | ||||||||
48 | 2.083-2.564 | ||||||||
49 | 2.041-2.512 | ||||||||
50 | 2.000-2.462 | ||||||||
51 | 1.961-2.413 | ||||||||
52 | 1.923-2.367 | ||||||||
53 | 1.887-2.322 | ||||||||
54 | 1.852-2.279 | ||||||||
55 | 1.818-2.238 |
标准文号:HDB/YB001-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《锰铁及硅锰加工贸易单耗标准加工贸易单耗标准(HDB/YB001-2000)》的通知(署税发[2001]247号)
备注: