成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克∕台) | 损耗率 |
86090010 | 20英尺标准钢箱 | 台 | 普通钢框架 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 千克 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 740 | 3% |
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 95 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 260 | |||||||
不锈钢框架 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 千克 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 1555 | ||||
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 110 | ||||||
76062900 | 铝型材 | 230 | |||||||
86090010 | 20英尺标准铝箱 | 台 | 普通钢框架 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 千克 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 250 | 3% |
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 260 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 400 | |||||||
不锈钢框架 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 1200 | |||||
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 260 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 400 | |||||||
86090020 | 40英尺超高钢箱 | 台 | 不锈钢框架钢门 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 千克 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 2635 | 3% |
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 140 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 620 | |||||||
不锈钢框架木门 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 2550 | |||||
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 140 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 620 | |||||||
86090020 | 40英尺超高钢箱 | 台 | 普通钢框架钢门 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 千克 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 1580 | 3% |
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 140 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 620 | |||||||
普通钢框架木门 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 1500 | |||||
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 140 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 620 | |||||||
86090020 | 40英尺超高铝箱 | 台 | 普通钢框架 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 千克 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 470 | 3% |
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 540 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 910 | |||||||
不锈钢框架 | 72191200 72191300 72191400 72192200 7219230072192400 72193300 72193400 | 不锈钢 | 厚度0.5~8.0 ㎜ | 2230 | |||||
76061190 76061240 | 铝板 | 厚度0.35㎜以上 | 540 | ||||||
76042900 | 铝型材 | 880 |
标准文号:HDB/JT001-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《冷藏集装箱加工贸易单耗标准(HDB/JT001-2000)》的通知(署税发[2001]295号)
备注: