成品商品编码 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编码 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗㎡∕筒 | 损耗率 | |
37032010 | 彩色相纸 | 筒 | 0.089m×75m | 3.5英寸 | 37031010 | 彩色大轴相纸 | ㎡ | 宽度:1.081 m 1.442 m 1.445 m | 6.675 | ≤4% |
0.089 m×88 m | 7.832 | |||||||||
0.089 m×90 m | 8.010 | |||||||||
0.089 m×150 m | 13.350 | |||||||||
0.089 m×175 m | 15.575 | |||||||||
0.089 m×176 m | 15.664 | |||||||||
0.089 m×180 m | 16.020 | |||||||||
0.089 m×557 m | 49.573 | |||||||||
0.102 m×90 m | 4英寸 | 9.180 | ||||||||
0.102 m×150 m | 15.300 | |||||||||
0.102 m×175 m | 17.850 | |||||||||
0.102 m×176 m | 17.952 | |||||||||
0.102 m×180 m | 18.360 | |||||||||
0.102 m×557m | 56.814 | |||||||||
0.127 m×150 m | 5英寸 | 19.050 | ≤4 | |||||||
0.127 m×175 m | 22.225 | |||||||||
0.127 m×176 m | 22.352 | |||||||||
0.127 m×180 m | 22.860 | |||||||||
0.152 m×87.5 m | 6英寸 | 13.300 | ||||||||
0.152 m×150 m | 22.800 | |||||||||
0.152 m×175 m | 26.600 | |||||||||
0.152 m×176 m | 26.752 | |||||||||
0.152 m×180 m | 27.360 | |||||||||
0.203 m×87.5 m | 8英寸 | 17.763 | ||||||||
0.254 m×87.5 m | 10英寸 | 22.225 | ||||||||
0.305m×87.5 m | 12英寸 | 26.688 |
标准文号:HDB/SH005-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《彩色相纸加工贸易单耗标准(HDB/SH005-2000)》的通知(署税发[2001]429号)
备注: