成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽) | 净耗(千克/米) | 工艺损耗率(%) | |
内径 (mm) | 胶管壁厚(mm) | |||||||||
40091100 | 纯胶管(含天然橡胶28-32%) | 米 | 3 | 1.5 | 40012100 40012200 40012900 | 天然 橡胶 | 千克 | 1、烟胶片、绉片胶、标准橡胶, 2、烟胶片应符合国家标准《GB 8089-1987天然生胶 烟胶片规格》规定,3、标准橡胶应符合国家标准《GB 8081-1999天然橡胶 标准橡胶规格》规定。 | 0.010 | 3 |
5 | 1.5 | 0.014 | ||||||||
6 | 1.5 | 0.016 | ||||||||
8 | 2.0 | 0.029 | ||||||||
10 | 2.0 | 0.035 | ||||||||
13 | 2.5 | 0.056 | ||||||||
16 | 2.5 | 0.067 | ||||||||
19 | 3.5 | 0.114 | ||||||||
22 | 3.5 | 0.129 | ||||||||
25 | 3.5 | 0.144 | ||||||||
32 | 4.5 | 0.237 | ||||||||
38 | 4.5 | 0.276 |
标准文号:HDB/SH027-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注: