成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
0304299090 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 去头去脏去皮去刺 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 67 |
冻鲽鱼片 | 千克 | 去头去脏带皮去刺 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 60 | |
冻鲽鱼片 | 千克 | 去皮去刺 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 57 | |
冻鲽鱼片 | 千克 | 带皮去刺 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 50 | |
冻鲽鱼段 | 千克 | 去头去脏去尾 去鳞带骨带皮40/35/30块 每5千克 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 43 | |
冻鲽鱼段 | 千克 | 去尾去鳞 带骨带皮 40/35/30块 每5千克 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 22 | |
03033200 | 冻原条鲽鱼 | 千克 | 去头去脏去鳞 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 35 |
冻原条鲽鱼 | 千克 | 带头去脏去鳞 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 15 | |
冻原条鲽鱼 | 千克 | 去鳞 | 03033200 | 冻鲽鱼 | 千克 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 5 |
标准文号:HDB/NY003-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注: