成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
72155000 | 中碳钢棒 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84冷加工(冷轧),直径4mm,长2m-6m | 72139100 | 碳钢盘条 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84直径5.5mm | 1 | 千克/千克 | 6.69 |
应符合国家标准GB4354-84冷加工(冷轧),直径5mm,长2m-6m | 72139100 | 碳钢盘条 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84直径6.5mm | 1 | 千克/千克 | 5.82 | |||
应符合国家标准GB4354-84冷加工(冷轧),直径6mm,长2m-6m | 72139100 | 碳钢盘条 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84直径8mm | 1 | 千克/千克 | 4.77 | |||
应符合国家标准GB4354-84冷加工(冷轧),直径8mm,长2m-6m | 72139100 | 碳钢盘条 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84直径10mm | 1 | 千克/千克 | 4.02 | |||
应符合国家标准GB4354-84冷加工(冷轧),直径12mm,长2m-6m | 72139900 | 碳钢盘条 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84直径14mm | 1 | 千克/千克 | 3.22 | |||
应符合国家标准GB4354-84冷加工(冷轧),直径16mm,长2m-6m | 72139900 | 碳钢盘条 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84直径18mm | 1 | 千克/千克 | 2.92 | |||
应符合国家标准GB4354-84冷加工(冷轧),直径22mm,长2m-6m | 72139900 | 碳钢盘条 | 千克 | 应符合国家标准GB4354-84直径24mm | 1 | 千克/千克 | 2.93 |
标准文号:HDB/YB005-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注: