成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽) | 净耗(米∕条) | 工艺损耗率(%) |
6215200000 | 化纤制领带 | 条 | 7.5×142CM普通花 | 品目5407、5408、5512、5513、5514、5515、5516中全部商品 其中: 5407101000、 5407102010、 5407102090、 5407200090、 5407200010、 5407300000、5408100000 编号商品除外 | 化纤机织物 | 米 | 0.70M | 0.297 | 5 |
化纤制领带 | 条 | 7.5×142CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.12M | 0.202 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 7.5×142CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.40M | 0.148 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 7.5×142CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.47M | 0.138 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 7.5×142CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.10M | 0.099 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 7.5×142CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.80M | 0.074 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 9.0×145CM、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 0.70M | 0.316 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 9.0×145CM、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.12M | 0.211 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 9.0×145CM、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.40M | 0.159 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 9.0×145CM、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.47M | 0.144 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 9.0×145CM、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.10M | 0.105 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 9.0×145CM、9.0×148 CM、10×142 CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.80M | 0.079 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×145CM、10.0×148CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 0.70M | 0.328 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×145CM、10.0×148CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.12M | 0.216 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×145CM、10.0×148CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.40M | 0.161 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×145CM、10.0×148CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.47M | 0.147 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×145CM、10.0×148CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.10M | 0.108 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×145CM、10.0×148CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.80M | 0.081 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×152CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 0.70M | 0.339 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×152CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.12M | 0.231 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×152CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.40M | 0.170 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×152CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 1.47M | 0.158 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×152CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.10M | 0.113 | 5 | ||
化纤制领带 | 条 | 10.0×152CM普通花 | 化纤机织物 | 米 | 2.80M | 0.085 | 5 |
标准文号:HDB/FZ026-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注:1、对独花或对花的领带,因其花型大小、花样、对花方式的不同,每条领带的耗料量也不同,故本单耗标准不包括独花或对花的领带。
2、所用面料包括5407、5408、5512、5513、5514、5515、5516品目中全部10位商品编码商品,但5407101000、5407102010、5407102090、5407200090、5407200010、5407300000、5408100000编号商品除外。
3、化纤制领带成品应符合(FZ/T81011)。
4、本标准已按公定回潮率计算。