成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(m3/ m3) | 工艺损耗率 (%) |
44071010 | 针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度2m、直径18cm以上 | 1.00 | 37.22~51.24 |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 32.21~46.19 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 35.00~49.02 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 36.00~51.21 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 37.00~52.15 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度3m、直径18cm 以上 | 1.00 | 40.23~52.68 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 35.00~48.80 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 37.00~50.95 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 39.00~51.25 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 41.00~54.24 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 43.08~55.80 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 36.80~50.86 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 46.00~57.12 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 47.00~58.16 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 48.00~58.85 | |||||||
针叶锯材(综合材) | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度40mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 36.91~49.35 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 37.19~51.36 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 36.35~50.14 | |||||||
针叶锯材
| m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度6m、宽度“自然”、厚度自然 | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度6m、直径30cm 以上 | 1.00 | 23.50~36.57 | |
44071020 | 针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度2m、直径18cm以上 | 1.00 | 37.22~51.24 |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 32.21~46.19 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 35.00~49.02 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 36.00~51.21 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 37.00~52.15 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度3m、直径18cm 以上 | 1.00 | 40.23~52.68 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 35.00~48.80 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 37.00~50.95 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 39.00~51.25 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 41.00~54.24 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 43.08~55.80 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 36.80~50.86 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 46.00~57.12 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 47.00~58.16 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 48.00~58.85 | |||||||
针叶锯材(综合材) | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度40mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 36.91~49.35 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 37.19~51.36 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 36.35~50.14 | |||||||
针叶锯材
| m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度6m、宽度“自然”、厚度自然 | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度6m、直径30cm 以上 | 1.00 | 23.50~36.57 | |
44071030 | 针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度2m、直径18cm以上 | 1.00 | 37.22~51.24 |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 32.21~46.19 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 35.00~49.02 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 36.00~51.21 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 37.00~52.15 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度3m、直径18cm 以上 | 1.00 | 40.23~52.68 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 35.00~48.80 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 37.00~50.95 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 39.00~51.25 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 41.00~54.24 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 43.08~55.80 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 36.80~50.86 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 46.00~57.12 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 47.00~58.16 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 48.00~58.85 | |||||||
针叶锯材(综合材) | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度40mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 36.91~49.35 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 37.19~51.36 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 36.35~50.14 | |||||||
针叶锯材
| m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度6m、宽度“自然”、厚度自然 | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度6m、直径30cm 以上 | 1.00 | 23.50~36.57 | |
44071040 | 针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度2m、直径18cm以上 | 1.00 | 37.22~51.24 |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 32.21~46.19 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 35.00~49.02 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 36.00~51.21 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 37.00~52.15 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度3m、直径18cm 以上 | 1.00 | 40.23~52.68 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 35.00~48.80 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 37.00~50.95 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 39.00~51.25 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 41.00~54.24 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 43.08~55.80 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 36.80~50.86 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 46.00~57.12 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 47.00~58.16 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 48.00~58.85 | |||||||
针叶锯材(综合材) | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度40mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 36.91~49.35 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 37.19~51.36 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 36.35~50.14 | |||||||
针叶锯材
| m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度6m、宽度“自然”、厚度自然 | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度6m、直径30cm 以上 | 1.00 | 23.50~36.57 | |
44071090 | 针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度2m、直径18cm以上 | 1.00 | 37.22~51.24 |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 32.21~46.19 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 35.00~49.02 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 36.00~51.21 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度2m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 37.00~52.15 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度3m、直径18cm 以上 | 1.00 | 40.23~52.68 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 35.00~48.80 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 37.00~50.95 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 39.00~51.25 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度3m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 41.00~54.24 | |||||||
针叶锯材 | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度25mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 43.08~55.80 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度30mm | 1.00 | 36.80~50.86 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度40mm | 1.00 | 46.00~57.12 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 47.00~58.16 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度4m、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 48.00~58.85 | |||||||
针叶锯材(综合材) | m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度40mm | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度4m、直径18cm 以上 | 1.00 | 36.91~49.35 | |
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度50mm | 1.00 | 37.19~51.36 | |||||||
1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度(4m-1m)、宽度“自然”、厚度60mm | 1.00 | 36.35~50.14 | |||||||
针叶锯材
| m3 | 1、符合锯材国家标准(GB/T153、GB449)的规定 2、长度6m、宽度“自然”、厚度自然 | 44032010~44032090 | 针叶原木 | m3 | 1、符合原木国家标准(GB/T143.1、GB/T143.2、GB/T155、GB4814、GB/T144)的规定 2、长度6m、直径30cm 以上 | 1.00 | 23.50~36.57 |
标准文号:HDB/LY002-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注: