成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(标称厚度mm) | 原料商品编码 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(米/米2) | 工艺损耗率 (%) | |
覆铜板 | 覆铜板 | |||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.2 | 1 1 | 70195200 | 玻璃纤维布 | 米 | 0.173(7628型)或0.094 (2116型)或0.053(1080型) 【标称厚度mm】 | 0.8333 | 8.51 |
H H | 0.8333 | |||||||||
2 2 | 0.8333 | |||||||||
0.3 | 2 2 | 0.8333 | ||||||||
3 0 | 0.8333 | |||||||||
3 3 | 0.8333 | |||||||||
H 2 | 0.8333 | |||||||||
1 1 | 1.6666 | |||||||||
H H | 2.4999 | |||||||||
H 0 | 2.4999 | |||||||||
0.4 | 2 2 | 2.4999 | ||||||||
3 3 | 0.8333 | |||||||||
1 1 | 1.6666 | |||||||||
H H | 1.6666 | |||||||||
H 0 | 1.6666 | |||||||||
0 0 | 1.6666 | |||||||||
0.5 | 2 2 | 1.6666 | ||||||||
3 3 | 2.4999 | |||||||||
1 1 | 2.4999 | |||||||||
H H | 2.4999 | |||||||||
H 0 | 2.4999 | |||||||||
印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.6 | 2 2 | 70195200 | 玻璃纤维布 | 米 | 0.173(7628型)或0.094 (2116型)或0.053(1080型) 【标称厚度mm】 | 2.4999 | 8.51 | |
1 1 | 2.4999 | |||||||||
H H | 2.4999 | |||||||||
H 0 | 2.4999 | |||||||||
0.7 | 2 2 | 2.4999 | ||||||||
1 1 | 3.3332 | |||||||||
H H | 3.3332 | |||||||||
0.8 | 2 2 | 3.3332 | ||||||||
1 1 | 3.3332 | |||||||||
H H | 3.3332 | |||||||||
H 0 | 3.3332 | |||||||||
0.9 | 3 3 | 3.3332 | ||||||||
2 2 | 3.3332 | |||||||||
1 1 | 4.1665 | |||||||||
H H | 4.9997 | |||||||||
1.0 | 2 2 | 4.9997 | ||||||||
1 1 | 4.1665 | |||||||||
H H | 4.1665 | |||||||||
H 0 | 4.1665 | |||||||||
1.1 | 2 2 | 4.1665 | ||||||||
1 1 | 4.1665 | |||||||||
H H | 4.9997 | |||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 1.2 | 2 2 | 70195200 | 玻璃纤维布 | 米 | 0.173(7628型)或0.094 (2116型)或0.053(1080型) 【标称厚度mm】 | 4.9997 | 8.51 |
1 1 | 4.9997 | |||||||||
H H | 4.9997 | |||||||||
H 0 | 4.9997 | |||||||||
1.3 | 1 1 | 5.8330 | ||||||||
1.4 | 2 2 | 5.8330 | ||||||||
1 1 | 5.8330 | |||||||||
H H | 5.8330 | |||||||||
1.5 | 3 3 | 5.8330 | ||||||||
2 2 | 5.8330 | |||||||||
1 1 | 6.6663 | |||||||||
H H | 6.6663 | |||||||||
0 0 | 7.4996 | |||||||||
1.6 | 3 3 | 5.8330 | ||||||||
3 0 | 6.6663 | |||||||||
2 2 | 6.6663 | |||||||||
1 1 | 6.6663 | |||||||||
H H | 6.6663 | |||||||||
H 0 | 6.6663 | |||||||||
1.7 | 2 2 | 7.4996 | ||||||||
1.8 | 1 1 | 7.4996 | ||||||||
1.9 | H H | 8.3329 | ||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 2.0 | 2 2 | 70195200 | 玻璃纤维布 | 米 | 0.173(7628型)或0.094 (2116型)或0.053(1080型) 【标称厚度mm】 | 9.1662 | 8.51 |
1 1 | 9.1662 | |||||||||
H H | 9.1662 | |||||||||
2.2 | H H | 9.9995 | ||||||||
2.3 | 1 1 | 9.9995 | ||||||||
2.4 | 3 3 | 9.9995 | ||||||||
2 2 | 9.9995 | |||||||||
1 1 | 10.8323 | |||||||||
H H | 10.8323 | |||||||||
2.5 | 2 2 | 10.8323 | ||||||||
1 1 | 10.8323 | |||||||||
H H | 10.8323 | |||||||||
3.0 | 3 3 | 13.3327 | ||||||||
2 2 | 13.3327 | |||||||||
1 1;H H | 13.3327 | |||||||||
0 0 | 13.3327 | |||||||||
3.2 | 2 2;1 1 | 14.1659 | ||||||||
H H | 14.1659 | |||||||||
3.4 5.0 | 0 0; H 0 0 0 | 14.9992 | ||||||||
2.0 | 2 2 | 22.4989 | ||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.075 | 各种铜箔组合 | 70195200 | 玻璃纤维布 | 米 | 0.173(7628型)或0.094 (2116型)或0.053(1080型) 【标称厚度mm】 | 0.8333 | 8.51 |
0.10 | 0.8333 | |||||||||
0.11 | 0.8333 | |||||||||
0.13 | 0.8333 | |||||||||
0.15 | 1.6666 | |||||||||
0.17 | 0.8333 | |||||||||
0.18 | 0.8333 | |||||||||
0.19 | 0.8333 | |||||||||
0.20 | 0.8333 | |||||||||
0.23 | 1.6666 | |||||||||
0.25 | 1.6666 | |||||||||
0.265 | 2.4999 | |||||||||
0.30 | 2.4999 | |||||||||
0.33 | 2.4999 | |||||||||
0.35 | 1.6666 | |||||||||
0.36 | 1.6666 | |||||||||
0.38 | 1.6666 | |||||||||
0.40 | 1.6666 | |||||||||
0.41 | 1.6666 | |||||||||
0.46 | 2.4999 | |||||||||
0.50 | 2.4999 | |||||||||
0.51 | 3.3332 | |||||||||
0.53 | 2.4999 | |||||||||
0.56 | 2.4999 | |||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.58 | 各种铜箔组合 | 70195200 | 玻璃纤维布 | 米 | 0.173(7628型)或0.094 (2116型)或0.053(1080型) 【标称厚度mm】 | 2.4999 | 8.51 |
0.61 | 2.4999 | |||||||||
0.64 | 2.4999 | |||||||||
0.66 | 3.3332 | |||||||||
0.71 | 3.3332 | |||||||||
0.76 | 3.3332 | |||||||||
0.79 | 3.3332 | |||||||||
0.84 | 4.1665 | |||||||||
0.91 | 4.1665 | |||||||||
0.99 | 4.1665 | |||||||||
1.00 | 4.1665 | |||||||||
1.02 | 4.1665 | |||||||||
1.05 | 4.9997 | |||||||||
1.09 | 4.9997 | |||||||||
1.13 | 4.9997 | |||||||||
1.19 | 4.9997 | |||||||||
1.35 | 5.8330 | |||||||||
1.40 | 6.6663 | |||||||||
1.50 | 6.6663 | |||||||||
1.60 | 7.4996 | |||||||||
1.73 | 7.4996 | |||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.2 | 1 1 | 39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 80%【固体含量】 | 0.1366 | 13.71 |
H H | 0.1921 | |||||||||
2 2 | 0.1035 | |||||||||
0.3 | 2 2 | 0.1921 | ||||||||
3 0 | 0.1921 | |||||||||
3 3 | 0.1366 | |||||||||
H 2 | 0.1921 | |||||||||
1 1 | 0.2732 | |||||||||
H H | 0.3435 | |||||||||
H 0 | 0.3767 | |||||||||
0.4 | 2 2 | 0.3435 | ||||||||
3 3 | 0.1921 | |||||||||
1 1 | 0.3842 | |||||||||
H H | 0.3842 | |||||||||
H 0 | 0.3842 | |||||||||
0 0 | 0.3842 | |||||||||
0.5 | 2 2 | 0.3842 | ||||||||
3 3 | 0.3767 | |||||||||
1 1 | 0.4876 | |||||||||
H H | 0.5208 | |||||||||
H 0 | 0.5208 | |||||||||
0.6 | 2 2 | 0.5208 | ||||||||
1 1 | 0.5762 | |||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.6 | H H | 39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 80%【固体含量】 | 0.5762 | 13.71 |
H 0 | 0.5762 | |||||||||
0.7 | 2 2 | 0.5762 | ||||||||
1 1 | 0.6019 | |||||||||
H H | 0.6797 | |||||||||
0.8 | 2 2 | 0.6797 | ||||||||
1 1 | 0.7683 | |||||||||
H H | 0.7683 | |||||||||
H 0 | 0.7683 | |||||||||
0.9 | 3 3 | 0.7683 | ||||||||
2 2 | 0.7683 | |||||||||
1 1 | 0.8494 | |||||||||
H H | 0.9529 | |||||||||
1.0 | 2 2 | 0.9529 | ||||||||
1 1 | 0.9604 | |||||||||
H H | 0.9604 | |||||||||
H 0 | 0.9604 | |||||||||
1.1 | 2 2 | 0.9604 | ||||||||
1 1 | 0.9604 | |||||||||
H H | 1.1525 | |||||||||
1.2 | 2 2 | 1.1525 | ||||||||
1 1 | 1.1525 | |||||||||
H H | 1.1525 | |||||||||
H 0 | 1.1525 | |||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 1.3 | 1 1 | 39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 80%【固体含量】 | 1.3446 | 13.71 |
1.4 | 2 2 | 1.3446 | ||||||||
1 1 | 1.3446 | |||||||||
H H | 1.3446 | |||||||||
1.5 | 3 3 | 1.3446 | ||||||||
2 2 | 1.3446 | |||||||||
1 1 | 1.5367 | |||||||||
H H | 1.5367 | |||||||||
0 0 | 1.7287 | |||||||||
1.6 | 3 3 | 1.3446 | ||||||||
3 0 | 1.5367 | |||||||||
2 2 | 1.5367 | |||||||||
1 1 | 1.5367 | |||||||||
H H | 1.5367 | |||||||||
H 0 | 1.5367 | |||||||||
1.7 | 2 2 | 1.7287 | ||||||||
1.8 | 1 1 | 1.7287 | ||||||||
1.9 | H H | 1.9208 | ||||||||
2.0 | 2 2 | 2.1129 | ||||||||
1 1 | 2.1129 | |||||||||
H H | 2.1129 | |||||||||
2.2 | H H | 2.3050 | ||||||||
2.3 | 1 1 | 2.3050 | ||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 2.4 | 3 3 | 39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 80%【固体含量】 | 2.3050 | 13.71 |
2 2 | 2.3050 | |||||||||
1 1 | 2.4971 | |||||||||
H H | 2.4971 | |||||||||
2.5 | 2 2 | 2.4971 | ||||||||
1 1 | 2.4971 | |||||||||
H H | 2.4971 | |||||||||
3.0 | 3 3 | 3.0733 | ||||||||
2 2 | 3.0733 | |||||||||
1 1;H H | 3.0733 | |||||||||
0 0 | 3.0733 | |||||||||
3.2 | 2 2;1 1 | 3.2654 | ||||||||
H H | 3.2654 | |||||||||
3.4 | 0 0; H 0 | 3.4575 | ||||||||
5.0 | 0 0 | 5.1862 | ||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.075 | 各种铜箔组合 | 39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 80% | 0.1035 | 13.71 |
0.10 | 0.1366 | |||||||||
0.11 | 0.1366 | |||||||||
0.13 | 0.1366 | |||||||||
0.15 | 0.2069 | |||||||||
0.17 | 0.1921 | |||||||||
0.18 | 0.1921 | |||||||||
0.19 | 0.1921 | |||||||||
0.20 | 0.1921 | |||||||||
0.23 | 0.2732 | |||||||||
0.25 | 0.2732 | |||||||||
0.265 | 0.3435 | |||||||||
0.30 | 0.4098 | |||||||||
0.33 | 0.4098 | |||||||||
0.35 | 0.3842 | |||||||||
0.36 | 0.3842 | |||||||||
0.38 | 0.3842 | |||||||||
0.40 | 0.3842 | |||||||||
0.41 | 0.3842 | |||||||||
0.46 | 0.5208 | |||||||||
0.50 | 0.5208 | |||||||||
0.51 | 0.5911 | |||||||||
0.53 | 0.5762 | |||||||||
74102110 | 印制电路用覆铜箔层压板 | 米2 | 0.56 | 各种铜箔组合 | 39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 80%【固体含量】 | 0.5762 | 13.71 |
0.58 | 0.5762 | |||||||||
0.61 | 0.5762 | |||||||||
0.64 | 0.5762 | |||||||||
0.66 | 0.7683 | |||||||||
0.71 | 0.7683 | |||||||||
0.76 | 0.7683 | |||||||||
0.79 | 0.7683 | |||||||||
0.84 | 0.7688 | |||||||||
0.91 | 0.9604 | |||||||||
0.99 | 0.9604 | |||||||||
1.00 | 0.9604 | |||||||||
1.02 | 0.9604 | |||||||||
1.05 | 1.1525 | |||||||||
1.09 | 1.1525 | |||||||||
1.13 | 1.1525 | |||||||||
1.19 | 1.1525 | |||||||||
1.35 | 1.3446 | |||||||||
1.40 | 1.5367 | |||||||||
1.50 | 1.5367 | |||||||||
1.60 | 1.7287 | |||||||||
1.73 | 1.7287 |
标准文号:HDB/YD008-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注1:①该表包含每平方米覆铜板耗用的玻璃纤维布标准和每平方米覆铜板耗用的环氧树脂标准。
②成品规格栏“所覆铜箔”项下的两位字符,分别代表覆铜板两面所覆铜箔的标称厚度。0--未覆铜箔;1--覆35μm铜箔;2--覆70μm铜箔;3--覆105μm铜箔;H--覆18μm铜箔。
2:成品规格栏“所覆铜箔”项下标为“各种铜箔组合”的,属于多层线路板芯板用覆铜板,不计铜箔的厚度。